|
|
2005/2006 1.B SKL
Litijani so prvenstvo slabo začeli, saj so nesrečno in nespretno izgubili v prvem krogu proti Hrastniku na domačem igrišču, čeprav so še v zadnji minuti tekme vodili za šest točk. Prvi del prvenstva je bil dokaj neuspešen, saj je Litija v dvanajstih tekmah le štirikrat zmagala. Posebej boleč je bil poraz v devetem krogu proti Radenski v Litiji, ko so gostje zmagali kar za 26 točk in vse je kazalo, da se ekipi obeta hud boj za obstanek v ligi.
Toda prav v zadnjem krogu prvega dela prvenstva je prišlo do preobrata. Litija je namreč dosegla pomembno zmago proti Banexu v Slovenskih Konjicah, nato pa je v devetih tekmah še šestkrat zmagala. V tej uspešnii seriji je bila zlasti odmevna zmaga proti favoriziranemu Rudarju v domači dvorani, v gosteh pa so zmagali proti Cerknici, Celjskemu KK in celo z Radensko. Litijani so se tako povzpeli v sredino lestvice. V predzadnjem krogu so bili na pragu zmage v Polzeli, saj so manj kot pol minute pred koncem vodili za štiri točke, domači pa so nato izsilili podaljšek, in zmagali. V zadnji tekmi proti Banexu v domači dvorani Litija, ob številnih poškodovanih igralcih, ni uspela doseči pričakovane trinajste zmage. Na koncu je z dvanajstimi zmagami, tako kot v lanski sezoni, zasedla sedmo mesto, kar je lep uspeh. Z malo več sreče v zadnjih dveh tekmah pa je bilo dosegljivo celo peto mesto.
Toda prav v zadnjem krogu prvega dela prvenstva je prišlo do preobrata. Litija je namreč dosegla pomembno zmago proti Banexu v Slovenskih Konjicah, nato pa je v devetih tekmah še šestkrat zmagala. V tej uspešnii seriji je bila zlasti odmevna zmaga proti favoriziranemu Rudarju v domači dvorani, v gosteh pa so zmagali proti Cerknici, Celjskemu KK in celo z Radensko. Litijani so se tako povzpeli v sredino lestvice. V predzadnjem krogu so bili na pragu zmage v Polzeli, saj so manj kot pol minute pred koncem vodili za štiri točke, domači pa so nato izsilili podaljšek, in zmagali. V zadnji tekmi proti Banexu v domači dvorani Litija, ob številnih poškodovanih igralcih, ni uspela doseči pričakovane trinajste zmage. Na koncu je z dvanajstimi zmagami, tako kot v lanski sezoni, zasedla sedmo mesto, kar je lep uspeh. Z malo več sreče v zadnjih dveh tekmah pa je bilo dosegljivo celo peto mesto.
| mesto | klub | tekme | zmage | porazi | dani | prejeti | točke | razlika |
| 1. | Triglav Kranj | 26 | 23 | 3 | 2114 | 1699 | 49 | 415 |
| 2. | Hopsi Polzela | 26 | 21 | 5 | 2333 | 2014 | 47 | 319 |
| 3. | Nova Gorica | 26 | 21 | 5 | 2075 | 1778 | 47 | 296 |
| 4. | Rudar Trbovlje | 26 | 20 | 6 | 2315 | 2002 | 46 | 313 |
| 5. | GD Hrastnik | 26 | 13 | 13 | 1913 | 1944 | 39 | -31 |
| 6. | Parklji Bežigrad | 26 | 12 | 14 | 1956 | 1990 | 38 | -34 |
| 7. | Litija | 26 | 12 | 14 | 1987 | 2070 | 38 | -83 |
| 8. | Radenska Creativ Sobota | 26 | 12 | 14 | 2101 | 2056 | 38 | 45 |
| 9. | Union Olimpija ml. | 26 | 11 | 15 | 1871 | 1896 | 37 | -25 |
| 10. | Gradišče Cerknica | 26 | 10 | 16 | 1910 | 2025 | 36 | -115 |
| 11. | Celjski KK | 26 | 9 | 17 | 1891 | 2096 | 35 | -205 |
| 12. | Banex Safcol | 26 | 8 | 18 | 1969 | 2126 | 34 | -157 |
| 13. | Kolpa črnomelj | 26 | 6 | 20 | 1858 | 2164 | 32 | -306 |
| 14. | Portorož | 26 | 4 | 22 | 1803 | 2236 | 29 | -433 |
članska ekipa KK Litija sezona 2005/2006

Igor Soršak (uradni predstavnik), Iskra Sebastjan (pomočnik trenerja), Aljoša Ostrožnik, Goran Pušič, Dragan Pušič, Rado Trifunovič, Tadej Gabrovšek, Primož Bizjak, Džemo Ibiši (trener)
Matic Repina, Matija Cirar, Matjaž Auflič, Anel Blaževič, Aco Drnovšek, Aljaž Zupan

Igor Soršak (uradni predstavnik), Iskra Sebastjan (pomočnik trenerja), Aljoša Ostrožnik, Goran Pušič, Dragan Pušič, Rado Trifunovič, Tadej Gabrovšek, Primož Bizjak, Džemo Ibiši (trener)
Matic Repina, Matija Cirar, Matjaž Auflič, Anel Blaževič, Aco Drnovšek, Aljaž Zupan
Ekipo je v sezoni uspešno vodil trener Džemo Ibiši, s pomočnikom Sebastjanom Iskro in uradnim predstavnikom Igorjem Soršakom. Med igralci seveda velja najprej omeniti Dragana Pušiča, ki je odigral fenomenalno sezono. Statistika pokaže, da je bil z naskokom več kot 100 točk prvi strelec lige, z izjemnim povprečjem 25,1 točk na tekmo. V celem prvenstvu je izvajal tudi največ prostih metov in sicer kar 212 in jih 180 tudi zadel (85 % uspešnost), nasprotni igralci so nad njim v povprečju napravili 6,8 prekrškov na tekmi. Njegov starejši brat Goran, kapetan ekipe in najbolj borben igralec Litije, je bil tudi zelo natančen pri prostih metih (80 %) in uspešen v hitrih protinapadih. Aljoša Ostrožnik je bil s 7,8 skoka na tekmo peti skakalec lige. Rado Trifunovič je imel povprečno 7,3 skoka in 2,5 asistenc na tekmo, kar ga uvršča na deveto mesto v ligi med skakalci in podajalci. Matic Repina je med strelci trojk prav tako na devetem mestu, s 43,5 % uspešnosti. Tudi Anel Blaževič je uspešno začel sezono z meti za tri točke, nato pa je bil zaradi opravičenih okoliščin skoraj dva meseca odsoten, kar se je poznalo tudi v njegovi igri. Borut Štrukelj je odigral nekaj odličnih tekem in na trenutke prav navduševal s svojimi potezami. Primoč Bizjak, Tadej Gabrovšek, Aljaž Zupan, Franc Drnovšek, Matjač Auflič, Matej čepon in Matija Cirar, pa so tudi prispevali svoj delež k uspehu ekipe.
Marko Godec
| Rezultati 1.B SKL v sezoni 2005/2006 | |||
| 1.krog 2.krog 3.krog 4.krog 5.krog 6.krog 7.krog 8.krog 9.krog 10.krog 11.krog 12.krog 13.krog |
Večer velikih preobratov Oslabljeni do prve zmage ZMAGA - kljub slabi igri Košarkarski rop v Litiji Festival Prostih metov Ali je mogoče igrati še slabše č V Litiji je le posijalo sonce Dober odpor Litijanov |
14.krog 15.krog 16.krog 17.krog 18.krog 19.krog 20.krog 21.krog 22.krog 23.krog 24.krog 25.krog 26.krog |
V 14.minutah dosegli le 7 točk Bežigrajčani zgrešili kar 19 prostih metov četrta zmaga v zadnjih 5. krogih Novogoričani uspešnejši v skoku Zmaga v Murski Soboti Poraz v Hali Tivoli Sanjski 1. polčas Litije Poraz na Polzeli po podaljšku Ko gre vse narobe |
Statistika ekipe:
| ime in priimek | igral(a) tekem | čas v igri | povp | koši | povp | met za 2 | % | met za 3 | % | met | % | p.m. | % | skok obr | skok nap | skok skup | povp | pri | asi | blok | izgub | ON | povp | ON nad | povp |
| ZUPAN ALJAž | 6 | 47 | 07:49 | 2 | 0,3 | 1:4 | 25,0 | 0:0 | - | 1:4 | 25,0 | 0:0 | - | 0 | 2 | 2 | 0,3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0,7 | 2 | 0,3 |
| OSTROžNIK ALJOŠA | 26 | 739 | 28:25 | 245 | 9,4 | 89:157 | 56,7 | 0:3 | 0,0 | 89:160 | 55,6 | 67:105 | 63,8 | 138 | 63 | 201 | 7,7 | 14 | 11 | 9 | 44 | 85 | 3,3 | 75 | 2,9 |
| BLAžEVIč ANEL | 21 | 545 | 25:57 | 168 | 8,0 | 34:89 | 38,2 | 20:60 | 33,3 | 54:149 | 36,2 | 40:52 | 76,9 | 43 | 10 | 53 | 2,5 | 22 | 21 | 1 | 23 | 66 | 3,1 | 48 | 2,3 |
| PUŠIč DRAGAN | 26 | 970 | 37:17 | 654 | 25,2 | 171:289 | 59,2 | 44:130 | 33,8 | 215:419 | 51,3 | 180:212 | 84,9 | 48 | 11 | 59 | 2,3 | 42 | 40 | 4 | 87 | 77 | 3,0 | 175 | 6,7 |
| čEPON MATEJ | 1 | 3 | 02:40 | 0 | 0,0 | 0:0 | - | 0:0 | - | 0:0 | - | 0:0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| CIRAR MATIJA | 5 | 43 | 08:40 | 7 | 1,4 | 1:3 | 33,3 | 1:4 | 25,0 | 2:7 | 28,6 | 2:2 | 100,0 | 3 | 0 | 3 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1,4 | 2 | 0,4 |
| BIZJAK PRIMOž | 22 | 322 | 14:38 | 116 | 5,3 | 19:43 | 44,2 | 19:56 | 33,9 | 38:99 | 38,4 | 21:31 | 67,7 | 31 | 17 | 48 | 2,2 | 16 | 6 | 2 | 17 | 62 | 2,8 | 28 | 1,3 |
| ŠTRUKELJ BORUT | 23 | 520 | 22:36 | 162 | 7,0 | 48:93 | 51,6 | 9:36 | 25,0 | 57:129 | 44,2 | 39:50 | 78,0 | 30 | 8 | 38 | 1,7 | 17 | 14 | 4 | 35 | 60 | 2,6 | 69 | 3,0 |
| REPINA MATIC | 22 | 198 | 08:59 | 55 | 2,5 | 9:15 | 60,0 | 10:25 | 40,0 | 19:40 | 47,5 | 7:10 | 70,0 | 14 | 7 | 21 | 1,0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 31 | 1,4 | 8 | 0,4 |
| GABROVŠEK TADEJ | 20 | 225 | 11:15 | 34 | 1,7 | 13:27 | 48,1 | 0:1 | 0,0 | 13:28 | 46,4 | 8:12 | 66,7 | 6 | 13 | 19 | 1,0 | 5 | 3 | 4 | 10 | 43 | 2,1 | 15 | 0,8 |
| PUŠIč GORAN | 23 | 709 | 30:48 | 268 | 11,7 | 89:162 | 54,9 | 9:32 | 28,1 | 98:194 | 50,5 | 63:79 | 79,7 | 50 | 21 | 71 | 3,1 | 37 | 31 | 2 | 52 | 66 | 2,9 | 69 | 3,0 |
| AUFLIč MATJAž | 4 | 9 | 02:18 | 5 | 1,3 | 1:1 | 100,0 | 0:2 | 0,0 | 1:3 | 33,3 | 3:4 | 75,0 | 0 | 2 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 2 | 0,5 |
| TRIFUNOVIč RADO | 26 | 878 | 33:46 | 271 | 10,4 | 78:161 | 48,4 | 15:62 | 24,2 | 93:223 | 41,7 | 70:94 | 74,5 | 150 | 37 | 187 | 7,2 | 20 | 64 | 8 | 60 | 78 | 3,0 | 90 | 3,5 |
| DRNOVŠEK FRANC | 4 | 17 | 04:10 | 0 | 0,0 | 0:1 | 0,0 | 0:2 | 0,0 | 0:3 | 0,0 | 0:0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 |
| SKUPAJ | 26 | 1987 | 76,4 | 553:1045 | 52,9 | 127:413 | 30,8 | 680:1458 | 46,6 | 500:651 | 76,8 | 513 | 191 | 704 | 27,1 | 178 | 194 | 35 | 342 | 581 | 22,3 | 583 | 22,4 | ||




