1011/2012 2.SKL - Člani
| Rezultati 2. SKL 2011/2012 | ||||||||
| 1.krog | Janče Prit : Litija : Postojna (79:56) | Oslabljeni, prvenstvo pričeli z porazom | 14.krog | Litija : Janče Prit (76:70) | Litije 5 minut ni bilo na igrišču | |||
| 2.krog | Šenčur Gorenjska gradbena družba : Litija (96:56) | Litiji lekcija v Šenčurju | 15.krog | Litija : Šenčur (67:86) | Litijan natresel Litiji 20 točk | |||
| 3.krog | Litija : Radenska Creativ (71:83) | Radenska začela kot CSKA | 16.krog | Radenska : Litija (67:61) | ||||
| 4.krog | Splošna plovba Portorož : Litija (89:85) | V Portorožu najbližje zmage doslej | 17.krog | Litija : Splošna plovba Portorož (55:74) | ||||
| 5.krog | Elekto gorenjska prodaja : Litija (81:65) | Litijani ostajajo brez zmage | 18.krog | Grosuplje : Litija (82:65) | ||||
| 6.krog | Litija : Grosuplje (61:78) | Slab začetek in še slabše nadaljevanje | 19.krog | |||||
| 7.krog | Litija : Tinex Medvode (89:57) | Sedem je pravljično število | 20.krog | |||||
| 8.krog | Terme Olimia : Litija (75:76) | Panič zadel ob zvoku sirene | 21.krog | |||||
| 9.krog | Litija : Postojna (69:76) | Klepo le še povečal mraz v litijski dvorani | 22.krog | |||||
| 10.krog | Hrastnik : Litija (60:51) | Še vedno oslabljeni Litijani izgubili v Hrastniku | 23.krog | |||||
| 11.krog | Nova Gorica - Litija prosta | 24.krog | ||||||
| 12.krog | Konjice : Litija (81:71) | 25.krog | ||||||
| 13.krog | Litija : AKK Branik Maribor (60:78) | Najslabša predstava Litije doslej | 26.krog | |||||
Lestvica 2.SKL 2011/2012
| Ne | Ekipa | Z/P | Točke |
|---|---|---|---|
| 1. | Grosuplje | 15/3 | 33 |
| 2. | Elektro Gorenjska prodaja | 14/4 | 32 |
| 3. | Šenčur Gorenjska gradbena družba | 14/4 | 32 |
| 4. | Splošna plovba Portorož | 13/5 | 31 |
| 5. | Postojna | 13/5 | 31 |
| 6. | AKK Branik | 11/7 | 29 |
| 7. | Terme Olimia Podčetrtek | 9/9 | 27 |
| 8. | Radenska Creativ Sobota | 8/10 | 26 |
| 9. | Tinex Medvode | 7/11 | 25 |
| 10. | Konjice | 6/12 | 24 |
| 11. | Hrastnik | 6/12 | 24 |
| 12. | Janče Prit | 6/12 | 24 |
| 13. | Litija | 4/14 | 22 |
| 14. | Nova Gorica | 0/18 | 2 |
| 1.krog |
![]() JANČE PRIT |
79 - 56
22-15 24-17 23-9 10-15
01.10.2011 19:00
LJUBLJANA – Športna dvorana OŠ Polje. Gledalcev 50. Sodnika: (Ljubljana) in BENKO Matic (Ljubljana) |
![]() LITIJA |
Janče: Dronjak 4 (1:2, 1x3), Strlič 2 (2:2), Stražar 2, Mlakar 17 (2:2, 1x3), Peterca 4 (2:2), Kavaš 2, Klemenčič 4, Cipot 27 (1x3), Kambič, Salihovič, Ptičak 9 (1:1), Bradač 8.. Trener: BRODNIK Bojan
Litija: Špan, Panič 14 (1:1, 1x3), Hren 8 (2:2), Golež 9 (1:1), Marijanovič 2 (2:2), Poglajen 5 (1:2), Jasenčić 9 (2:2, 1x3), Goropevšek 4 (0:1), Lipovšek 5 (3:4). Trener: IBIŠI Džemo
| Št. | Igralec | MIN | 2P | 3P | FG | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | +/- | PTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | &% | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 4 | Jure Špan | 02:57 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | *Klemen Panič | 39:00 | 5/9 | 56% | 1/7 | 14% | 6/16 | 38% | 1/1 | 100% | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 8 | -29 | 14 | |||
| 6 | *Luka Hren | 37:23 | 3/9 | 33% | 0/3 | 3/12 | 25% | 2/2 | 100% | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | -21 | 8 | ||||
| 7 | *Luka Golež | 26:24 | 4/5 | 80% | 0/2 | 4/7 | 57% | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | -14 | 9 | ||||
| 8 | Žan Marijanovič | 12:09 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | |||||||||
| 10 | Andraž Poglajen | 24:58 | 2/8 | 25% | 2/8 | 25% | 1/2 | 50% | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | -3 | -11 | 5 | |||||||
| 12 | Edin Jasenčič | 08:23 | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 3/5 | 60% | 2/3 | 67% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 9 | ||||
| 13 | *Matic Goropevšek | 22:50 | 2/6 | 33% | 0/1 | 2/7 | 29% | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | -31 | 4 | ||||
| 14 | *Črt Lipovšek | 25:56 | 1/6 | 17% | 1/6 | 17% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | -18 | 5 | |||||
| Vsote | 200:00 | 19/47 | 40% | 2/15 | 13% | 21/62 | 34% | 12/16 | 75% | 16 | 23 | 39 | 6 | 18 | 20 | 22 | 11 | 2 | 45 | 56 | |||
Statistična primerjava:
| Ekipa | 2P | 3P | FG | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | &% | M | A | % | M | A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| Janče Prit | 30 | 59 | 51% | 4 | 10 | 40% | 34 | 69 | 49% | 7 | 8 | 88% | 14 | 24 | 38 | 20 | 20 | 18 | 14 | 15 | 2 | 0 | 104 | 79 |
| Litija | 19 | 47 | 40% | 2 | 15 | 13% | 21 | 62 | 34% | 12 | 16 | 75% | 16 | 23 | 39 | 6 | 18 | 20 | 22 | 11 | 0 | 2 | 45 | 56 |
Oslabljeni, prvenstvo pričeli z porazom
V uvodu so Litijani sicer pobegnili Ljubljančanom na 7 točk prednosti (11:4), a je prednost zelo hitro skopnela. Domačini so si že po prvih 10 minutah ustvarili 10 točk naskoka (22:15). V nadaljevanju pa je prednost le še naraščala. Gostje niso našli pravega odgovora, kako zaustaviti Dejana Mlakarja in Nejca Cipota. Slednja sta pridno polnila litijske koše. Po prvem delu igre je tako prednost Janč znašala 14 točk (46:32). Košarkarji Litije so v tretji četrtini povsem odpovedali, Janče pa so do s pridom izkoristili. Gostitelji so imeli pred vstopom v zadnjo četrtino kar 28 točk naskoka (69:41) in tako je bilo več ali manj jasno, da bo zadnja četrtina zgolj formalnost.
Gostujoča ekipa je v zadnji četrtini malce ublažila poraz, saj je četrtino dobila s 15:10. Domači strateg Bojan Brodnik pa je minutažo dal tudi tistim igralcem, ki v prejšnjih treh četrtinah niso igrali. Janče so tako novo sezono odprle z zmago, oslabljena Litija pa je zabeležila visok poraz. Pri Jančah je bil razred zase Nejc Cipot, ki je gostom nasul kar 27 točk. V taboru Litije pa je največ točk dosegel Klemen Panič (14).

| 2.krog |
![]() Šenčur Gorenjska gradbena družba |
96 - 56
29-11 25-14 18-11 24-20
07.10.2011 20:00 ŠENČUR – Športna dvorana Šenčur. Gledalcev 80. Sodnika: Žebeljan (Maribor) in JUHART Dejan (Maribor). |
![]() LITIJA |
Litija: Prolič, Panič 2 (2:4), Gominšek 5 (1:2), Golež 8 (2:2), Marijanovič 8 (2:4), Poglajen, Škerbec 10 (4:6), Zupanc 9 (1x3), Jasenčić 6 (2:2), Goropevšek 3 (1:1), Lipovšek 5 (1:2). Trener: IBIŠI Džemo
| Št. | Igralec | MIN | 2P | 3P | FG | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | +/- | PTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | &% | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 4 | Darko Prolič | 08:38 | 0/1 | 0/1 | 2 | 1 | -2 | -5 | |||||||||||||||
| 5 | *Klemen Paniè | 25:53 | 0/3 | 0/1 | 0/4 | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | -4 | -23 | 2 | |||||||
| 6 | Rok Gominšek | 19:04 | 2/4 | 50% | 0/1 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | -25 | 5 | |||||
| 7 | *Luka Golež | 15:02 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | -15 | 8 | |||||||
| 8 | *Žan Marijanovič | 24:30 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 2/4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -26 | 8 | ||||||
| 9 | Tim Škerbec | 21:55 | 3/7 | 43% | 3/7 | 43% | 4/6 | 67% | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | -17 | 10 | ||||||
| 10 | *Matic Zupanc | 21:05 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 4/6 | 67% | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | -16 | 9 | ||||||||
| 11 | Andraž Poglajen | 06:40 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -11 | |||||||||||||||
| 12 | Edin Jasenčič | 13:07 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | -7 | 6 | ||||||||
| 13 | Matic Goropevšek | 22:04 | 1/8 | 12% | 0/1 | 1/9 | 11% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 3 | -4 | -26 | 3 | ||||||||
| 14 | *Črt Lipovšek | 22:02 | 2/9 | 22% | 0/1 | 2/10 | 20% | 1/2 | 50% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -29 | 5 | ||
| Ekipa | 2P | 3P | FG | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | &% | M | A | % | M | A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| Šenčur Gorenjska gradbena družba | 25 | 46 | 54% | 8 | 12 | 67% | 33 | 58 | 57% | 22 | 35 | 63% | 8 | 29 | 37 | 17 | 26 | 0 | 15 | 17 | 2 | 1 | 116 | 96 |
| Litija | 19 | 49 | 39% | 1 | 5 | 20% | 20 | 54 | 37% | 15 | 25 | 60% | 6 | 22 | 28 | 8 | 29 | 0 | 22 | 10 | 1 | 2 | 37 | 56 |
Litiji lekcija v Šenčurju
Tudi v drugi četrtini se je nadaljeval nalet Šenčurja, ki je imel po prvem polčasu 29 točk naskoka (54:29). V tretji četrtini so gostitelji brez kakršnih težav držali velikansko prednost v svojih rokah. Oba stratega sta zavoljo dejstva, da je bil dvoboj odločen že veliko prej, ponudila priložnost tudi mlajšim igralcem.
Pri zmagovalcih je kar 6 igralcev končalo z dvomestnim število točk, pri katerih je najbolj izstopal Roman Horvat (16 točk, 4 trojke, 3 skoki). Pri poražencih, pa je dvomestno število točk dosegel zgolj Tim Škerbec (10 točk, 3 skoki, 1 asistenca). Velja pa omeniti še, da gostujoči strateg Džemo Ibiši ni moral računati na usluge Saše Ljubenoviča (natrgana ahilova tetiva) ter Luke Hrena (poškodba kolena), ki bosta z igrišč odstotna tudi naslednjih nekaj tekem.
Bogdan Perdan, pomočnik trenerja Šenčurja: "Prvo tekmo v domači dvorani v novi sezoni smo odigrali tako, kot smo se pred tekmo dogovorili. Maksimalno resen in motiviran pristop nam je dokaj hitro prinesel prednost, ki je nismo več izpustili iz rok. Zmaga je zaslužena, kajti ekipi gostov nismo dovolili, da bi se razigrali."
Luka Golež, igralec Litije: "Našo ekipo pestijo mnoge poškodbe in velika neuigranost, toda kljub temu to ne sme biti opravičilo za našo katastrofalno predstavo. Upam, da bomo že na naslednji tekmi pokazali drug obraz in zmagali."

| 3.krog |
LITIJA |
71 - 83
21-34 13-14 15-16 22-19
19.10.2011 20:30 Dvorana: Športna dvorana Litija Obiskanost: 70 Sodniki: Andrej Pur, Žiga Pohleven Tehnični komisar: Robert Oberlajt |
![]() RADENSKA CREATIV SOBOTA |
Radenska: Juteršnik 2, Gomboc, Hercan, Novak 12 (4:4), Spešič (2x3), Štruc 15 (2:3, 2x3), Šuran 4 (4:5), Bilič, Majc 11 (3:5), Horvat 21 (6:8, 3x3), Kotnik, Barbarič. Trener: ULAGA Dušan
| Št. | Igralec | MIN | 2P | 3P | FG | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | +/- | PTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | &% | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 4 | Darko Prolič | 02:13 | 1 | 1 | -1 | -4 | |||||||||||||||||
| 5 | *Klemen Panič | 39:17 | 2/5 | 40% | 2/8 | 25% | 3/4 | 75% | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | -8 | 13 | |||||
| 6 | Jure Špan | 00:43 | 0/1 | 1/2 | 50% | 1 | 1 | -1 | -4 | 1 | |||||||||||||
| 7 | *Luka Golež | 29:59 | 2/4 | 50% | 0/3 | 2/3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | -13 | 6 | ||||||
| 8 | Žan Marijanovič | 14:14 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -7 | |||||||||||||
| 9 | Tim Škerbec | 16:42 | 3/7 | 43% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | -2 | 6 | ||||||||
| 10 | Matic Zupanc | 13:24 | 4/5 | 80% | 0/2 | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 9 | ||||||
| 12 | *Edin Jasenčič | 11:41 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | -7 | 5 | ||||||||||
| 13 | *Matic Goropevšek | 34:24 | 4/7 | 57% | 2/4 | 50% | 4/4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | -8 | 18 | ||||
| 14 | *Črt Lipovšek | 35:39 | 5/10 | 50% | 0/1 | 3/4 | 75% | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 15 | -6 | 13 | ||||||
| 15 | Ambrož Kajtna | 01:44 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||
| Ekipa | 2P | 3P | FG | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | &% | M | A | % | M | A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| Litija | 21 | 41 | 51% | 5 | 20 | 25% | - | - | 0% | 14 | 18 | 78% | 6 | 22 | 28 | 6 | 27 | 20 | 16 | 9 | 2 | 0 | 61 | 71 |
| Radenska Creativ Sobota | 19 | 40 | 48% | 8 | 16 | 50% | - | - | 0% | 21 | 27 | 78% | 6 | 22 | 28 | 12 | 20 | 27 | 15 | 5 | 2 | 0 | 80 | 83 |
Radenska začela kot CSKA
V drugem polčasu gostje niso več delovali tako suvereno, pravzaprav so bili na trenutke dokaj zmedeni in Litija je poskušala z agresivno obrambo napraviti preobrat, vendar je tudi domačim le malo uspevalo. Kljub temu, da so si v obrambi priborili nekaj žog, jim namreč nikakor ni stekla igra v napadu. Prednost Radenske je tako ves čas znašala vsaj 10 točk. Za razburjenje sta tudi tokrat z nekaterimi odločitvami poskrbela sodnika, še posebej Pohleven, ki je v skladu z novimi usmeritvami (te najstrožje prepovedujejo vsako verbalno ali drugačno komentiranje sodniških odločitev) domačemu trenerju Džemu Ibišiju dosodil tudi tehnično napako. In s tem seveda še enkrat več poskrbel za denarno kazen (12O EUR), katera bo razveselila blagajno KZS. Znova in znova se postavlja vprašanje nedotakljivosti sodnikov. Po nekaj uspešnih akcijah Klemna Paniča, Matica Goropevška in Črta Lipovška je Litija minuto pred koncem sicer znižala zaostanek na 70:76, vendar gostje niso dovolili nobenega presenečenja več in domači so se morali sprijazniti še s tretjim porazom v prvenstvu. Omeniti velja še, da sta ob koncu v igro vstopila tudi dva mlada upa litijske košarke, petnajstletna Ambrož Kajtna in Jure Špan, ki je tudi dosegel svojo prvo točko za člansko ekipo.
Povratniki v ligo, Sobočani so zelo hitro zagospodarili na parketu. Litijani niso bili kos nasprotniku, saj je zelo hitro sledil pravi nalet Radenske, za kar sta najbolj poskrbela Horvat in Spešič, ki sta že v uvodni četrtini skupaj dosegla 24 od 34 točk, kolikor so jih dosegli gostje v prvih 10 minutah. V drugi četrtini je prednost narasla na 16 točk (26:42), prvi polčas pa je zanesljivo pripadal gostujoči zasedbi, ki je imela odlično izhodišče pred nadaljevanjem tekme. Tudi v tretji četrtini se ni zgodilo nič pretresljivega in Prekmurci so v zadnjo četrtino vstopili s +15 (64:49). Po tem ko je imela četa Dušana Ulage v 36. minuti 14 točk naskoka (71:57), so se domačini minuto pred iztekom srečanja približali le na 6 točk zaostanka (70:76). Domači navijači so tako še imeli nekaj upanja za morebiten preobrat Litijanov. Gostje so na črti prostih metov ohranili mirno roko in brez težav tekmo pripeljali do konca. Končni izid je z metom iz skoka postavil Mitja Majc (83:71). Oslabljena ekipa Litije (manjkala sta Hren in Ljubenović) je tako doživela še tretji poraz, medtem ko Radenska Creativ še naprej ostaja neporažena in si na razpredelnici deli prvo mesto z Elektro Gorenjsko prodajo. Pri gostiteljih si je tokrat naziv najboljšega strelca prislužil Matic Goropevšek (18 točk, 3 skoki, 1 asistenca). Pri gostih je blestel Tadej Horvat (21 točk, 4 skoki).
Džemo Ibiši, trener Litije: "Tekmo smo pričeli premehko v obrambi, kar so gostje izkoristili in zadeli serijo zaporednih trojk s katerimi so si ustvarili za nas neulovljivo prednost. V nadaljevanju smo vzpostavili ravnotežje v igri. Nekajkrat smo imeli možnost, da se gostom povsem približamo, vendar smo vedno, ali zgrešili odprte mete, ali pa naredili preveč napak. Prepričan sem, da se bo naša igra v prihodnje izboljšala do te mere, da bomo kljub poškodbam, ki nas pestijo v tem času nevaren nasprotnik za vse ekipe."
Dušan Ulaga, trener Radenske: "Tekmo proti oslabljenim domačinom smo odlično začeli in v 1. četrtini, ob zadevanju z vseh položajev, dosegli kar 34 točk. V nadaljevanju smo popustili, naredili veliko število napak v napadu ter tako dovolili domačim, da se nam v finišu tekme približajo na 7 točk. Kljub njihovi zelo agresivni igri so naši izkušenejši igralci znali zadržati prednost ter tekmo zanesljivo pripeljati do konca in do tretje prvenstvene zmage."
| 4.krog | ||
![]() Splošna plovba Portorož |
89 - 85
21-17 19-19 25-25 24-24
22.10.2011 19:00 Dvorana: Športna dvorana Lucija Obiskanost: 50 Sodniki: Uroš Kolar, Milan Nedović Tehnični komisar: Janez Hafner |
![]() Litija |
Splošna plovba: Perko 16 (9:9, 1x3), Barbarič, Zagorc 5 (3:5), Moro 25 (2:4, 3x3), Maršič, Bahor, Drenik 1 (1:2), Cvetičanin, Djurkovič 26 (3:5, 1x3), Zupan, Rajčič 5 (1:1), Kavgič 11 (3:3). Trener: ULAGA Dušan
Litija: Prolič 3 (3:4), Panič 33 (3:4, 6x3), Gominšek 3 (1:2), Golež, Marijanovič 5 (2:2, 1x3), Škerbec 11 (3:4), Zupanc 7 (0:1, 1x3), Jasenčić, Poglajen, Goropevšek 2 (2:2), Lipovšek 21 (5:6). Trener: IBIŠI Džemo
| Št. | Igralec | MIN | 2P | 3P | FG | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | +/- | PTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | &% | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | |||||||||
| 4 | Darko Prolič | 13:55 | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 5 | *Klemen Panić | 40:00 | 6/7 | 86% | 6/6 | 100% | 12/13 | 92% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 37 | -4 | 33 | ||||
| 6 | Rok Gominšek | 19:58 | 0/1 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
| 7 | *Luka Golež | 10:18 | 0/2 | 0/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | -9 | ||||||||||||
| 8 | Žan Marijanovič | 08:06 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 3 | 5 | -9 | 5 | |||||||||||
| 9 | Tim Škerbec | 19:28 | 4/5 | 80% | 0/2 | 4/7 | 57% | 3/4 | 75% | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | ||||||
| 10 | Matic Zupanc | 17:36 | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 3/6 | 50% | 0/1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 7 | |||||
| 12 | *Edin Jasenčič | 07:03 | 0/1 | 0/1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 13 | *Matic Goropevšek | 27:43 | 0/1 | 0/5 | 0/6 | 2/2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 14 | *Črt Lipovšek | 35:53 | 8/17 | 47% | 0/1 | 8/18 | 44% | 5/6 | 83% | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 15 | -6 | 21 | |||||
| Ekipa | 2P | 3P | FG | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | &% | M | A | % | M | A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| Splošna plovba Portorož | 25 | 47 | 53% | 5 | 15 | 33% | 30 | 62 | 48% | 24 | 32 | 75% | 15 | 17 | 32 | 22 | 23 | 0 | 14 | 11 | 1 | 0 | 101 | 89 |
| Litija | 21 | 38 | 55% | 9 | 19 | 47% | 30 | 57 | 53% | 16 | 21 | 76% | 8 | 18 | 26 | 15 | 28 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 82 | 85 |
V Portorožu najbližje zmage doslej
Džemo Ibiši, trener Litije:"V ne preveč kakovostni tekmi, kjer ni manjkalo napak na obeh straneh smo dosegli rezultat, ki smo ga v tem trenutku sposobni. Mislim, da se igra počasi popravlja in upam, da bomo že na naslednji tekmi še boljši. Domačim čestitam za zmago."

| Št. | Igralec | MIN | 2P | 3P | FG | FT | REB | AS | PF | TO | ST | EFF | +/- | PTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | &% | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | |||||||||
| 4 | *Darko Prolič | 24:44 | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 3/4 | 75% | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | -8 | 8 | |||
| 5 | *Klemen Panić | 36:26 | 3/5 | 60% | 2/5 | 40% | 5/10 | 50% | 4/4 | 100% | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 11 | -9 | 16 | ||
| 7 | Luka Golež | 15:00 | 0/1 | 0/4 | 0/5 | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | -2 | -12 | 2 | ||||
| 8 | Žan Marijanovič | 03:12 | 1 | -1 | -7 | ||||||||||||||||
| 9 | Tim Škerbec | 20:13 | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | -7 | 6 | ||
| 10 | *Matic Zupanc | 16:37 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 1 | 1 | 3 | 2 | -2 | -17 | 2 | ||||||||
| 11 | Andraž Poglajen | 08:40 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 12 | *Edin Jasenčič | 06:35 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 1 | 2 | 2 | 0 | -4 | 3 | |||||||
| 13 | Matic Goropevšek | 20:34 | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 3/6 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 8 | ||||||
| 14 | *Črt Lipovšek | 36:22 | 6/12 | 50% | 6/12 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | -12 | 13 | |||
| 15 | Rok Gominšek | 11:37 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | |||
| Ekipa | 2P | 3P | FG | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PTS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | % | M | A | &% | M | A | % | M | A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
| Elektro Gorenjska prodaja | 26 | 35 | 74% | 6 | 17 | 35% | 32 | 52 | 62% | 11 | 12 | 92% | 6 | 22 | 28 | 12 | 21 | 17 | 19 | 8 | 0 | 0 | 89 | 81 |
| Litija | 16 | 32 | 50% | 7 | 19 | 37% | 23 | 51 | 45% | 12 | 13 | 92% | 4 | 10 | 14 | 11 | 17 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 48 | 65 |
Franci Podlipnik, trener Elektro Gorenjske Prodaje: "Mislim, da smo tekmo z Litijo vzeli zelo resno in upravičili vlogo favorita. Nasprotnika nismo niti malo podcenjevali, ker smo vedeli, da se v formi dvigujejo, kar sta nakazali zadnji dve srečanji, še posebej tisto s Portorožem, kjer so izgubili le s 4 točkami razlike. Tako, da smo šli dejansko v tekmo brez podcenjevanja in izredno motivirano igrali prvi polčas. Delno smo to nadaljevali tudi v drugem. Bili smo praktično boljši v vseh elementih igre. Fantom bi še enkrat čestital za zares pravi pristop, kajti samo s takim pristopom lahko nadaljujemo na naslednjih tekmah. In še lahko pričakujemo kakšno zmago. Za odlično strelsko partijo, pa bi pohvalil Jakobčiča in Korošca."
Luka Golež, igralec Litije: "Zopet nismo prikazali predstave, ki smo jo zmožni in vnovič izgubili. Sedaj moramo še močneje trenirati in na naslednjih tekmah pokazati česa smo sposobni."
| 6.krog | ||
![]() Litija |
61 - 78
17-22 10-19 12-20 22-17
02.11.2011 18:00 Dvorana: Športna dvorana Litija Obiskanost: 70 Sodniki: Uroš Vuga, Dejan Juhart Tehnični komisar: Dušan Dundek |
![]() Grosuplje |
Litija: Prolič, Panič 2, Špan, Golež 11 (0:2, 1x3), Marijanovič 6, Kajtna, Škerbec 10 (1:1, 1x3), Zupanc 5 (1x3), Jasenčić 2, Goropevšek 14 (2:3, 2x3), Lipovšek 11 (4:4, 1x3), Gopminšek. Trener: IBIŠI Džemo
Grosuplje: Erčulj 4 (1:2, 1x3), Kunc 14 (1:1, 1x3), Trampuš 19 (4:6, 3x3), Mišič 2, Lobe 12 (1:2, 1x3), Jurček, Hren 13 (1:1), Vravnik 2, Jerman 10 (4:6), Trafela, Jagodiuč, Janžek 2. Trener: KOCMUR Mitja
