članska ekipa v sezoni 2012/2013 | ||
Zadaj z leve: Gašper Ovnik, Tadej Tušek, Lovro Hren, Žan Marijanovič (kapetan), Sanel Džombič, Rok Seručar, Igor Soršak (uradni predstavnik), Džemo Ibiši (trener Spredaj z leve: Sebastjan Iskra (pom. trenerja), Andraž Poglajen, Jure Špan, Ambrož Kajtna, Matej Ambrož, Klemen Panič, Anej Nučič v ekipi so igrali še: Gregor Kunc, Žan Erjavec, Jaka Štemberger, Aljaž Primožič |
Ne | Ekipa | T | Z | P | P | PTS/OPTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Splošna plovba Portorož | 24 | 23 | 1 | 47 | 1961/1561 |
2. | Šenčur Gorenjska gradbena družba | 24 | 21 | 3 | 45 | 2018/1701 |
3. | Terme Olimia Podčetrtek | 24 | 16 | 8 | 40 | 1834/1732 |
4. | Elektro Gorenjska prodaja | 24 | 15 | 9 | 39 | 1786/1693 |
5. | Lastovka Domžale | 24 | 15 | 9 | 39 | 1862/1730 |
6. | Radenska Creativ Sobota | 24 | 13 | 11 | 37 | 1941/1881 |
7. | Postojna | 24 | 12 | 12 | 36 | 1759/1743 |
8. | Hrastnik | 24 | 12 | 12 | 36 | 1784/1793 |
9. | Parklji | 24 | 8 | 16 | 32 | 1852/1937 |
10. | Kolpa Črnomelj | 24 | 8 | 16 | 32 | 1806/1962 |
11. | Litija | 24 | 7 | 17 | 31 | 1693/1828 |
12. | UKK Koper | 24 | 6 | 18 | 30 | 1786/2031 |
13. | AKK Branik Maribor | 24 | 0 | 24 | 24 | 1594/2084 |
Končni vrstni red v sezoni 2012/2013
1.SKL: 1. Krka, 2. Union Olimpija, 3. Maribor Messer, 4. Zlatorog Laško, 5. Helios Domžale, 6. Tajfun, 7. Rogaška Crystal, 8. Hopsi Polzela, 9. Geoplin Slovan, 10. Elektra Šoštanj, 11. Grosuplje, 12. LTHCast Mercator
2. SKL: 13. Splošna plovba Portorož, 14. Šenčur Gorenjska gradbena družba, 15. Terme Olimia Podčetrtek, 16. Elektro Gorenjska prodaja, 17. Lastovka Domžale, 18. Radenska Creativ Sobota, 19. Postojna, 20. Hrastnik, 21. Parklji, 22. Kolpa Črnomelj, 23. LITIJA
Rezultati 2. SKL 2012/2013 | ||||||||
1.krog | Lastovka : Litija 80:63 | V novo sezono z mlajšo ekipo | 14.krog | Litija : Lastovka 53:66 | Točki sta odleteli z lastovkami | |||
2.krog | Litija : Terme Olimia Podčetrtek 61:74 | 15.krog | Terme Olimia Podčetrtek : Litija 63:61 | |||||
3.krog | UKK Koper : Litija 98:91 | Izjemni Miha Markič (38) pokopal Litijo | 16.krog | Litija : UKK Koper 74:68 | Več je zmag Litije, kot odstopov politikov | |||
4.krog | Litija : Gorenjska Elektro prodaja 64:73 | Za sodnika Vugo drseči start ni prekršek | 17.krog | Elektro Gorenjska prodaja : Litija 73:64 | ||||
5.krog | Litija prosta | 18.krog | Litija prosta | |||||
6.krog | Litija : Kolpa Črnomelj 70:62 | Po šokantni tekmi prva zmaga Litije | 19.krog | Kolpa Črnomelj : Litija 76:78 | ||||
7.krog | Radenska Creativ Sobota : Litija 74:69 | 20.krog | Litija : Radenska Creativ Sobota 87:74 | Panič dosegel 26 točk v zadnjih 15 minutah | ||||
8.krog | Parklji : Litija 72:65 | 21.krog | Litija : Parklji 61:72 | Litjani vrgli proč 21 žog | ||||
9.krog | Litija : AKK Branik Maribor 87:77 | Litija je izgledala "FERTIK" ali "GOTOVA", toda | 22.krog | AKK Branik Maribor : Litija 84:100 | ||||
10.krog | Splošna plovba Portorož : Litija 79:63 | 23.krog | Litija : Splošna plovba Portorož 71:93 | |||||
11.krog | Litija : Hrastnik 70:74 | Hrastnik vzel ponujeno | 24.krog | Hrastnik : Litija 84:61 | ||||
12.krog | Postojna : Litija 77:84 | 25.krog | Litija : Postojna 64:71 | Litija ni uspelo še enkrat premagati Postojne. | ||||
13.krog | Litija : Šenčur 61:78 | Kako bi se končala tekma, če bi Pušič in Blaževič igrala za Litijo? | 26.krog | Šenčur : Litija 86:71 | ||||
1.krog |
LASTOVKA |
80 - 63 (18-15 30-11 21-11 11-26)
06.10.2012 17:00Dvorana: Osnovna šola Venclja Perka, Obiskanost: 100 Sodniki: Andrej Pur (Šmarje pri Jelšah), David Maguša (Lenart), Tehnični komisar: Aleš Topolinjak (Maribor) |
LITIJA
|
Lastovka: Kunaver 2, Janža 8 (2:2, 2x3), Peterca 2, Ucman 3 (1x3), Klepo 11 (1:1), Ajkić 2, Ivačič 8, Dimec, Balažic 26(1:3, 1x3), Juvan 3 (3:4), Korošec 9 (4:4, 1x3), Dolinar 6 (2:4). Trener: POPLATNIK Tomo
Litija: Kunc, Panič, Seručar, Špan, Marijanovič, Ovnik, Guskić, Balant, Kajtna, Nučič, Poglajen, Hren.Trener: IBIŠI Džemo
Št. | Igralec | MIN | 2P | 3P | FG | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | TOČ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | &% | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
4 | Gregor Kunc | 08:38 | 0/2 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | -3 | ||||||||||||
5 | *Klemen Panič | 32:42 | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 4/10 | 40% | 5/8 | 62% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 14 | ||
7 | *Jure Špan | 35:01 | 6/9 | 67% | 0/1 | 6/10 | 60% | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | |||||
8 | *Žan Marijanovič | 18:50 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
9 | *Gašper Ovnik | 39:58 | 2/6 | 33% | 0/6 | 2/12 | 17% | 2/4 | 50% | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
10 | Marko Guskič | 02:38 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||||||
12 | Ambrož Kajtna | 08:14 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 1 | 2 | 9 | 6 | ||||||||||||
13 | Anej Nučič | 01:44 | 0 | |||||||||||||||||||
14 | Andraž Poglajen | 18:18 | 1/2 | 50% | 0/1 | 1/3 | 33% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||
15 | *Lovro Hren | 33:57 | 8/14 | 57% | 0/1 | 8/15 | 53% | 5/11 | 45% | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 14 | 21 |
Statistična primerjava:
Ekipa | 2P | 3P | FG | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | TOČ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | &% | M | A | % | M | A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
Lastovka Domžale | 26 | 37 | 70% | 5 | 18 | 28% | 31 | 55 | 56% | 13 | 18 | 72% | 11 | 24 | 35 | 20 | 23 | 20 | 23 | 12 | 1 | 1 | 96 | 80 |
Litija | 24 | 44 | 55% | 1 | 13 | 8% | 25 | 57 | 44% | 12 | 24 | 50% | 14 | 16 | 30 | 11 | 20 | 23 | 19 | 9 | 1 | 1 | 51 | 63 |
Tomo Poplatnik, trener Lastovke: "Najprej bi rad čestital fantom, da so izpolnili vsak dogovor, ki smo si ga zadali pred samo tekmo. Ključ do zmage je bila disciplinirana igra, tako v obrambi, kot tudi v napadu. Razen zadnje četrtine, ko se je zgodil velik padec koncentracije, nimam nobenih pripomb. Dodal bi še obrambni skok, ki nam očitno še povzroča določene preglavice. Drugače pa sem zelo zadovoljen in vesel prve zmage v ligi. Ekipa ima še veliko rezerv, predvsem v obrambi, čeprav smo v le-tej dobro zaprli njihove ključne igralce. Sigurno pa imamo še možnost napredka, a rezerv trenutno še ne bi razkrival (pove v smehu). Bilo je sicer nekaj napetosti pred dvobojem, na včerajšnjem treningu se nam je poškodoval Luka Ambrož, ki danes ni mogel pomagati ekipi. Na srečo so ga ostali igralci dobro nadomestili. Pri Ambrožu gre za bolečino v mišici. Upam, da se bo vrnil že na naslednji tekmi. Ne bomo ga na silo pošiljali v ogenj. Rajši bomo počakali še kakšno tekmo in ga bomo imeli po tem na voljo za celo sezono." Slednji je za konec pogovora z nami še povedal: "Rad bi še povedal, da je šlo za fair in športno srečanje in tudi sojenje je bilo zelo solidno."
Džemo Ibiši, trener Litije: "Od prve tekme si sicer nismo veliko obetali, glede nato, da smo nastopili v okrnjeni zasedbi. Vendar kljub temu sem pričakoval večji odpor mojih igralcev. Pozna se nam, da smo začeli pozno z pripravami na novo sezon in tu vidim glavni vzrok za velika nihanja v igri. Na nekateri trening tekmah smo odigrali povsem korektno, spet na drugi slabo. Upam, da nam bo igra stekla že na naslednji tekmi in da se bomo domačim gledalcem predstavili v boljši luči."
Litija v novo sezono z mlajšo ekipo
Litijska ekipa je v primerjavi s prejšnjo sezono skoraj popolnoma spremenjena, saj je iz kluba odšlo kar sedem igralcev, ki so bili nosilci igre, ostal je le Klemen Panič. Odločitev klubskega vodstva je bila, da je v novi sezoni potrebno dati veliko več priložnosti mladim igralcem, ki so bili vzgojeni v litijskem klubu. To bo vsekakor priložnost za Žana Marijanoviča, Andraža Poglajna, Jureta Špana, Gregorja Kunca in Ambroža Kajtno, pa tudi za nekatere druge še mlajše litijske igralce, da se izkažejo v tako zahtevni konkurenci, kot je 2.SKL. Seveda bi bilo nerealno pričakovati, da bi le mladi lahko nosili vse breme. Zato se je Litija okrepila še s tremi izkušenim igralci, ki so preje igrali v Hrastniku. To so Tadej Tušek, Gašper Ovnik in Sanel Džombič, iz Grosuplja pa je prišel Lovro Hren.
Trener ekipe je še vedno Džemo Ibiši, ki pravi da je osnovni cilj obstanek v ligi. Z velikim številom mladih igralcev to ne bo lahka naloga, upa pa da sezona ne bo tako težka in nepredvidljiva, kot je bila lanska. Pri tem je potrebno spomniti, da je Litija v prejšnjem prvenstvu po seriji nepričakovanih rezultatov tekmecev zasedla le predzadnje mesto na lestvici. Vendar je kljub temu brez težav ostala v ligi, saj so se kar trije klubi in sicer Janče, Medvode in Konjice odpovedale nastopanju v 2.SKL. Nova sezona je torej priložnost za Litijo, da doseže čim boljše rezultate.
Litija: Kunc, Panič, Džombič, Seručar, Špan, Marijanovič, Ovnik, Tušek, Guskić, Balant, Kajtna, Nučič, Poglajen, Hren. Trener: IBIŠI Džemo
Terme Olimia: Globovnik 12 (1:2, 1x3), Pešič 3 (1x3), Tabak, Memčić 8, Maček 10 (2:4), Gobec, Spešič 15 (7:10), Kolar, Plavčak, Pungartnik 26 (14:15), Švigelj, Teržan. Trener: TABAK Tihomir
Št. | Igralec | MIN | 2P | 3P | FG | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | TOČ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | &% | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
4 | Gregor Kunc | 03:13 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
5 | *Klemen Panič | 31:45 | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 5/11 | 45% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | |||
6 | *Sanel Džombič | 35:16 | 0/1 | 4/11 | 36% | 4/12 | 33% | 1/2 | 50% | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | |||||
7 | *Jure Špan | 23:53 | 3/4 | 75% | 0/2 | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||
8 | Žan Marijanovič | 00:09 | 0 | |||||||||||||||||||
9 | *Gašper Ovnik | 40:00 | 2/4 | 50% | 0/4 | 2/8 | 25% | 8/10 | 80% | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 12 | ||||
11 | Tadej Tušek | 25:16 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||
14 | Andraž Poglajen | 17:14 | 1/2 | 50% | 0/2 | 1/4 | 25% | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
15 | *Lovro Hren | 23:14 | 3/7 | 43% | 3/7 | 43% | 1/2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 |
Ekipa | 2P | 3P | FG | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | TOČ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | &% | M | A | % | M | A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
Litija | 13 | 27 | 48% | 6 | 25 | 24% | 19 | 52 | 37% | 17 | 22 | 77% | 5 | 23 | 28 | 7 | 27 | 23 | 15 | 9 | 0 | 0 | 52 | 61 |
Terme Olimia Podčetrtek | 22 | 35 | 63% | 2 | 15 | 13% | 24 | 50 | 48% | 24 | 31 | 77% | 5 | 22 | 27 | 8 | 23 | 27 | 14 | 8 | 1 | 0 | 71 | 74 |
Litijani se očitno niso ustrašili začetka tekme, saj so se po izenačenih prvih 2 minutah odlepili od tekmeca in v 4. minuti povedli s 13:7. Sledila je nerazpoloženost gostov v napadu, ki koša iz igre niso dosegli vse od 5. do 12. minute. Domačini so to izkoristili in uvodno četrtino dobili s +14 (28:14). V 11. minuti pa so slednji po košu Gašperja Ovnika vodili že za 16 točk (30:14 – najvišja prednost na tekmi). Nato je sledila neverjetna serija Podčetrtčanov (16:0), ki so pa zaslugi le-te prišli do novega izenačenja na tekmi (30:30) in se na ta način vrnili v igro. V 17. minuti je Lovro Hren prekinil črne litijske minute v napadu (32:30). Izid prvega polčasa (35:34) je iz črte prostih metov postavil Tadej Tušek, ki je bil polovično uspešen (1/2). V nadaljevanju se je tehtnica počasi začela nagibati na stran Podčetrtka, ki je prav v zaključku tretje četrtine prišla do prednosti 6 točk (53:47). Kar je bilo seveda odlično izhodišče pred vstopom v zadnjih 10 minut tekme. V 34. minuti so bili gostitelji po novi trojki Sanela Džombiča še v igri za prvo zmago (54:57), a so potem povsem odpovedali. Varovanci Tihomirja Tabaka so v 3 minutah z delnim izidom 10:0 prišli do občutnejše prednosti (67:54). To je bilo dovolj za zmago slednjih, saj je četa Džema Ibišija imela premalo časa, da bi se vrnila v igro. Zmaga je tako odpotovala v Podčetrtek, za katero je najbolj zaslužen Beno Pungartnik, ki je prispeval 26 točk (prosti meti: 14/15). Nad njim je bilo storjenih kar 10 osebnih napak. S 15 točkami mu je sledil Igor Spešič (15 točk, 6 skokov, 1 podaja). V vrstah Litije je največ točk (14) dosegel Klemen Panič.
Džemo Ibiši, trener Litije: "Tekmo smo pričeli agresivno v obrambi in zelo kombinatorno v napadu. V tem obdobju smo odigrali kolektivno in pametno iskali prostega igralca v napadu. Žal pa je nam kasneje po nekaj menjavah ritem povsem padel, kar so gostje izkoristili in nas ujeli. V drugem delu smo bili preveč nervozni in neučakani v napadu, da bi lahko resno ogrozili danes zelo solidne goste iz Podčetrtka. Še vedno so za našo igro značilna velika nihanja v igri. Upam, da bo v nadaljevanju prvenstva nihanj manj, s tem pa bomo igro dvignili na višjo raven do te mere, da bomo vsem ekipam še bolj nevarni."
Tihomir Tabak, trener Term Olimia: "V tekmo smo ponovno krenili, tako kot prejšnji teden proti Radenski - slabo in preveč mehko. Število prejetih točk (28) v prvi četrtini pove marsikaj. Po tej četrtini je ekipa pokazala pravi karakter, spremenili smo način obrambe in se do konca polčasa vrnili v igro. Bilo je le še vprašanje časa, kdaj bomo dokončno prelomili srečanje. Upam, da bodo sedaj igralci po prvi zmagi malce bolj sproščeni in da bodo lažje zadihali. Upam na še boljše predstave. Obramba je bila prava na preostalih 3 četrtinah."
UKK Koper: Lazar 12 (3:4, 3x3), Vukovič 2 (2:2), Pehlič, Vujović, Richter 17 (5:6, 2x3), Markič 38 (15:18, 1x3), Mofardin 2 (2:2), Marušič, Prole 17 (5:5), Pavlovič 6, Šantelj 4. Trener: POČEK Mihailo
Litija: Kunc, Panič, Džombič, Seručar, Špan, Marijanovič, Ovnik, Tušek, Guskić, Kajtna, Poglajen 2, Hren 15. Trener: IBIŠI Džemo
Št. | Igralec | MIN | 2P | 3P | FG | FT | REB | AS | PF | TO | ST | EFF | TOČ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | &% | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | ||||||||
4 | Gregor Kunc | 04:50 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 2 | 1 | -3 | ||||||||||||
5 | *Klemen Panič | 40:00 | 3/5 | 60% | 3/10 | 30% | 6/15 | 40% | 4/6 | 67% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 19 |
6 | *Sanel Džombič | 33:06 | 2/8 | 25% | 2/6 | 33% | 4/14 | 29% | 5/6 | 83% | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 15 |
7 | Jure Špan | 23:45 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 4/6 | 67% | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | ||||
8 | Žan Marijanovič | 18:11 | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | |||||
11 | Tadej Tušek | 12:18 | 3/4 | 75% | 0/1 | 3/5 | 60% | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | |||||||
13 | *Gašper Ovnik | 35:30 | 2/2 | 100% | 4/6 | 67% | 6/8 | 75% | 2/3 | 67% | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 18 | |
14 | *Andraž Poglajen | 16:15 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||||
15 | *Lovro Hren | 16:05 | 6/9 | 67% | 6/9 | 67% | 3/4 | 75% | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14 | 15 |
Ekipa | 2P | 3P | FG | FT | REB | AS | PF | TO | ST | EFF | TOČ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | &% | M | A | % | M | A | % | O | D | T | CM | RV | ||||||
UKK Koper | 24 | 45 | 53% | 6 | 16 | 38% | 30 | 61 | 49% | 32 | 37 | 86% | 14 | 17 | 31 | 17 | 22 | 29 | 8 | 7 | 109 | 98 |
Litija | 23 | 38 | 61% | 9 | 24 | 38% | 32 | 62 | 52% | 18 | 25 | 72% | 13 | 14 | 27 | 14 | 30 | 20 | 12 | 4 | 87 | 91 |
Litija tudi po 3 prvenstveni tekmi še naprej ostala brez zmage. Slednja je po delnem izidu Kopra 4:0 prevzela pobudo na parketu in uvodno četrtino dobila s 6 točkami razlike (30:24). Tekma se je znova začela v 14. minuti, ko so domačini po košu Markiča izid poravnali na 37:37. V nadaljevanju so se Litijani znova odlepili od tekmeca (49:42), a le za kratek čas, saj so Primorci do konca 1. polčasa znižali zaostanek na 2 točki (47:49 - izid 1. polčasa). Tudi v tretji četrtini so bili gostje ves čas bili v vodstvu, niso pa uspeli narediti občutnejše prednosti, ki bi jim zagotovila lažje nadaljevanje in miren zaključek srečanja. v 29. minuti so Koprčani po trojki Lana Lazarja skorajda ujeli nasprotnika (67:68). Po izenačenju je dolgo dišalo, dokončno pa se je to zgodilo v sklepni četrtini, ko je gostujoča zasedba povsem popustila in prejela kar 31 točk. Kar je občutno preveč. v 30. minuti je Aleksander Pavlovič gostitelje popeljal v prvo vodstvo (!) po 2. minuti tekme (69:68), 5 minut kasneje pa je izid na semaforju znašal (83:75), a varovanci Džema Ibišija še niso izrekli zadnje besede. Slednji so se minuto pred iztekom dvoboja po košu Jureta Špana približali le na 3 točke zaostanka (87:90), a do preobrata ni prišlo. Domačini so ohranili mirno roko na črti prostih metov (8/10) in se na koncu veselili novega para točk. V vrstah Kopra je bil razred zase Miha Markič (38 točk, 13 skokov, prosti meti: 15/18), ki je bil prava nočna mora za Zasavce! Sledila sta mu Emanuel Richter "Riči" in Alen Prole (oba po 17 točk). Na nasprotni strani je bil točkovno najbolj uspešen Klemen Panič (19 točk, 3 podaje, 2 skoka).
Mihajlo Poček, trener Kopra: "To je bila težka tekma kot sem predvideval. Kot domačin je težko igrati proti ekipi, ki je na prvih 2 tekmah izgubila in se tokrat poizkušala izvleči na gostujočem parketu. Gre za moštvo, ki je imelo na prvih 2 srečanjih slab met za 3 točke. Zelo hitro smo prišli do prostih metih pri izkušenih igralcih. V 1. polčasu je sicer imel Alen Prole že 4 osebne napake. Zahvaljujoč želji vseh igralcev smo uspeli doseči pomemben par točk. Velik doprinos k tej zmagi je dal Miha Markič. Za mene je pomembno stvar, da sta k zmagi nekaj prispevala tudi Leon Šantelj in Aleksander Pavlovič, ki sta bila deležna dobre minutaže."
Džemo Ibiši, trener Litije: "Težko je kaj pametnega povedati po tekmi, v kateri si 30 minut boljši nasprotnik, potem pa v petih minutah zapraviš vse, kar si si prej priigral. Dejstvo je, da smo kljub solidnem napadu na današnji tekmi v trenutkih, ko se je tekma lomila, zgrešili nekaj neoviranih metov. To pa je v tekmi, v kateri smo odigrali katastrofalno obrambo, na koncu odločilo zmagovalca. Če želimo v bodoče zmagovati na takšnih izenačenih tekmah, moramo bistveno popravit igro v obrambi, v nasprotnem bomo imeli težave. Nasprotniku čestitam za zmago, saj je rutinirano izkoristil naših slabih pet minut na začetku zadnje četrtine."
Elektro Gorenjska prodaja: L Ristič 3(1:1), Mahkovic, Vojičič 9(3:4), Vravnik 12(6:7), Gros, Korošec, Čevriz 6(4:5), Uranič, Završnik 19 (1:1, 4x3), Dežman 11(1:1, 2x3), Radončič 5(1x3), Jakobčič 8. Trener: PODLIPNIK Franci
Št. | Igralec | MIN | 2P | 3P | FG | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | TOČ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | &% | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
5 | *Klemen Panič | 38:27 | 4/6 | 67% | 2/8 | 25% | 6/14 | 43% | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 14 | ||||||
6 | *Sanel Džombič | 21:04 | 0/2 | 4/9 | 44% | 4/11 | 36% | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 14 | ||||||
7 | Jure Špan | 20:06 | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 4/10 | 40% | 1/1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 10 | |||
8 | Žan Marijanovič | 23:10 | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
10 | Marko Guskič | 01:48 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
11 | *Tadej Tušek | 29:46 | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 3/4 | 75% | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 15 | 9 | ||||||
12 | Anej Nučič | 02:56 | 0 | |||||||||||||||||||
13 | *Gašper Ovnik | 34:40 | 2/4 | 50% | 0/4 | 2/8 | 25% | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 | 4 | |||||||
15 | *Lovro Hren | 28:03 | 4/6 | 67% | 0/1 | 4/7 | 57% | 2/2 | 100% | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 11 | 10 |
Ekipa | 2P | 3P | FG | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | TOČ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | % | M | A | &% | M | A | % | M | A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||
Litija | 16 | 28 | 57% | 7 | 27 | 26% | 23 | 55 | 42% | 11 | 13 | 85% | 10 | 17 | 27 | 8 | 20 | 20 | 14 | 4 | 1 | 0 | 56 | 64 |
Elektro Gorenjska prodaja | 18 | 34 | 53% | 7 | 18 | 39% | 25 | 52 | 48% | 16 | 19 | 84% | 6 | 16 | 22 | 8 | 20 | 20 | 16 | 8 | 2 | 0 | 67 | 73 |
Za sodnika Vugo drseči štart ni prekršek
Že v uvodnih minutah tekme sta sodnika pokazala, da bo to še en večer, ko se bo več kot o košarkarski igri govorilo o sodniških odločitvah. Tako je sodnik Radelja v 4. minuti dosodil nešportno osebno napako litijskemu igralcu Ovniku, ko je poskušal preprečiti protinapad gostov. Toda minuto kasneje so Gorenjci povsem enako zaustavljali litijsko akcijo, pa se je končalo le z dosojeno "navadno" osebno napako. Vse to je bila napoved nadalnjih sodniških odločitev, ki so bile pogosto brez pravega kriterija. Prvi polčas je sicer potekal v zelo izenačeni igri in se je tudi končal s 33:33. Pri Litiji sta bila najučinkovitejša Džombič s 14 točkami, od tega je zadel kar štiri trojke (met za tri 4:8) in Tušek, ki je dosegel 9 točk. Za goste je Završnik zadel 10 točk.
V tretji četrtini se je nadaljeval izenačen boj v katerem so si gostje v 25. minuti z agresivno obrambo in natančnimi meti priigrali prednost 44:39. Litija je nato po trojki Paniča in nekaj odličnih akcijah mladega Jureta Špana povedla 49:47, vendar je slednji nato dobil že četrto osebno napako, tako da ga je trener Ibiši moral potegniti iz igre. Domači so zaradi že omenjene sodniške nedoslednosti nasploh hitro zašli v težave z osebnimi napakami, kljub temu da so gostje igrali veliko bolj agresivno. Res pa je tudi, da so Gorenjci veliko več menjali in seveda zato niso bili tako obremenjeni z osebnimi napakami. Gostje so nato po treh četrtinah povedli 57:51. Dodatno težavo je za Litijane predstavljala še poškodba Džombiča, ki je v drugem polčasu le za dobro minuto vstopil v igro, vendar ni mogel več pomagati soigralcem.
Po bolj ali manj spornih sodniških odločitvah sta v zadnji četrtini iz igre pri Litiji zaradi petih osebnih napak morala Špan in Tušek, vendar je bila prednost gostov 2 minuti in 29 sekund pred koncem le 69:64. Takrat pa je prišlo še do ene sodniške farse, ki je dokončno pokopala Litijane. Eden izmed gostujočih košarkarjev je namreč s povsem nekontroliranim gibanjem, ki je še najbolj spominjalo na drseči štart pri nogometu, z nogo dobesedno zbil po tleh Ovnika in prav zaradi tega so gostje prišli do žoge. Kljub burnim protestom domače klopi in celotne dvorane sodnik Vuga ni dosodil osebne napake gostom. Z omenjenim sodnikom Litija sicer nikoli ni imela sreče, zlobni jeziki pa pravijo da je tudi košarka s takšnim sojenjem, kot ga ta sodnik prikazuje iz leta v leto, prav tako nima. Gostje so nato tekmo zanesljivo pripeljali do konca, še posebej pa velja v njihovih vrstah pohvaliti natančnega Završnika (trojke 4:4).
1.krog
Kolpa: Rbutala 6 (1:2, 1x3), Lozar 7 (1x3), Lamut, Henigman 2, Grdešič P. 9 (2:3, 1x3), Grbič 4 (2:2), Beličič, Kunc 8 (2:2), Ivanuša 7 (2:2, 1x3), Mervar, Cerkovnik 16 (4:6), Delič 3 (1x3). Trener: KORDIČ Milan
Št. | Igralec | MIN | 2P | 3P | FG | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | TOČ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | &% | M/A | % | M/A | % | O | D | T | CM | RV | FV | AG | ||||||||
