V sezoni 1994/95 se je KK Litija pod imenom ISKRA LITUS uvrstila iz takratne A2 SKL v elitno A1 SKL.
Stojijo z leve: ŽAGAR Andrej (glavni trener), JOCOVIČ Željko, PETERLIN Gregor, DELEŽAN Slaven, BASSIN Luka, BOŠNJAK Željko, POLANEC Pavle, NARAT Janko, ŠPES Zdravko (sekretar kluba)
Klečijo z leve: IBIŠI Džemo (kasneje pom. trenerja), STOJAKOVIč Goran, KANDŽIČ Rok, JAPIČ Mario, ŠIŠKO Alojzij (kapetan ekipe)
Klečijo z leve: IBIŠI Džemo (kasneje pom. trenerja), STOJAKOVIč Goran, KANDŽIČ Rok, JAPIČ Mario, ŠIŠKO Alojzij (kapetan ekipe)
Sezona 1995/96, člani A1 SKL
A1 slovenska košarkarska liga, predtekmovanje
1. Smelt Olimpija | 22 | 17 | 5 | 39 |
2. Interier Krško | 22 | 16 | 6 | 38 |
3. Rogaška Donat Mg | 22 | 14 | 8 | 36 |
4. Kovinotehna Savinjska Polzela | 22 | 13 | 9 | 35 |
5. Idrija | 22 | 12 | 10 | 34 |
6. Satex Maribor | 22 | 12 | 10 | 34 |
7. Bawaria Woltex Maribor | 22 | 12 | 10 | 34 |
8. Litostroj | 22 | 11 | 11 | 33 |
9. Republika Postojna | 22 | 7 | 14 | 29 |
10. Helios Domžale | 22 | 6 | 16 | 28 |
11. Iskra Litus | 22 | 6 | 16 | 28 |
12. Triglav | 22 | 5 | 17 | 27 |
Slovenska Košarkarska liga (za razvrstitev od 9. do 16. mesta 1995/96)
9. Republika Postojna | 14 | 11 | 3 | 25 |
10. Kraški Zidar | 14 | 10 | 4 | 24 |
11. Pivovarna Laško | 14 | 9 | 5 | 23 |
12. Helios Domžale | 14 | 8 | 6 | 22 |
13. Krka | 14 | 7 | 7 | 21 |
14. Iskra Litus Litija | 14 | 6 | 8 | 20 |
15. Comet | 14 | 3 | 11 | 17 |
16. Triglav | 14 | 2 | 12 | 16 |
Poročila tekem KK Litija (Iskra Litus) v sezonah 1994-1996: