2008/2009 - Pokal Spar - Trening tekme
Ekipa KK Litija V sezoni 2008/2009
Zgoraj z leve: Ibiši Džemo (trener), Salihovič Adnan, Delič Aldin, Pušič Goran (kapetan), Brčina Drago, Mesič Jan, Ambrož Luka, Iskra Sebastjan (pom. trenerja)
spodaj: Grujičič Dejan, Kunc Grega, Japič Mario, Špan Jan, Adamovič Dušan
Na sliki manjkajo: Auflič Matjaž, Obreza Matic, Knaus Miha, Kovič Maks, Majstorovič Danijel
Pred pričetkom prvenstva
Trener Džemo Ibiši je pred začetkom prvenstva povedal: "Osnovni cilj naše dokaj spremenjene in tudi pomlajene ekipe je vsekakor obstanek v ligi. Ocenjujem da je moštvo približno enako kvalitetno, kot je bilo v lanski sezoni, vsekakor pa bo konkurenca močnejša, kot je bila lani. Kar nekaj ekip namreč napoveduje boj za vrh in s tem uvrstitev v 1.A ligo, predvsem Rudar, Parklji, Kraški zidar ter Rogaška. To bo nedvomno najmočnejše prvenstvo v 1.B ligi v zadnjih petih letih, Litija pa bo iskala priložnost predvsem v tekmah z enakovrednejšimi nasprotniki, čeprav je jasno da se prav nikomur ne bomo predali v naprej."
Igralec | G | 5 | Min | 2T | 3T | FT | SKOK | AS | PF | TO | ST | Blok | Učinek | Točk | Povprečje | ||||
M/A | M/A | M/A | N | O | S | CM | RV | FV | AG | ||||||||||
A. Pirc | 20 | 19 | 610 | 65/124 | 14/45 | 48/80 | 18 | 43 | 61 | 59 | 71 | 95 | 55 | 23 | 3 | 3 | 10.50 | 220 | 11.00 |
J. Mesič | 22 | 16 | 533 | 56/93 | 33/72 | 23/32 | 13 | 30 | 43 | 16 | 70 | 44 | 41 | 20 | 1 | 1 | 7.32 | 234 | 10.64 |
M. Japič | 23 | 22 | 657 | 36/69 | 35/94 | 42/61 | 16 | 45 | 61 | 41 | 72 | 91 | 44 | 19 | 4 | 2 | 8.96 | 219 | 9.52 |
M. Obreza | 5 | 4 | 103 | 18/28 | 1/6 | 6/9 | 7 | 4 | 11 | 1 | 13 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6.80 | 45 | 9.00 |
D. Brčina | 14 | 11 | 393 | 43/88 | 8/32 | 13/20 | 16 | 42 | 58 | 15 | 33 | 20 | 18 | 13 | 8 | 1 | 7.79 | 123 | 8.79 |
D. Adamovič | 22 | 2 | 351 | 14/31 | 35/105 | 44/53 | 4 | 18 | 22 | 10 | 58 | 40 | 28 | 5 | 2 | 2 | 3.27 | 177 | 8.05 |
A. Delič | 23 | 10 | 393 | 72/136 | 2/6 | 33/56 | 24 | 56 | 80 | 5 | 61 | 37 | 29 | 6 | 13 | 6 | 5.96 | 183 | 7.96 |
L. Ambrož | 24 | 18 | 628 | 54/106 | 15/60 | 36/48 | 26 | 52 | 78 | 38 | 66 | 51 | 40 | 25 | 4 | 2 | 7.00 | 189 | 7.88 |
G. Pušič | 24 | 9 | 517 | 35/71 | 21/56 | 26/32 | 16 | 35 | 51 | 31 | 58 | 30 | 31 | 23 | 1 | 4 | 5.21 | 159 | 6.63 |
M. Knaus | 17 | 7 | 323 | 27/52 | 1/8 | 20/28 | 17 | 41 | 58 | 17 | 43 | 35 | 18 | 6 | 6 | 2 | 5.65 | 77 | 4.53 |
J. Špan | 23 | 6 | 408 | 18/51 | 9/27 | 13/17 | 13 | 23 | 36 | 41 | 33 | 28 | 40 | 13 | 1 | 3 | 2.78 | 76 | 3.30 |
D. Majstorovič | 5 | 1 | 44 | 3/8 | 1/2 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 11 | 2.20 |
A. Salihovič | 7 | 0 | 46 | 4/8 | 1/1 | 1/2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 12 | 1.71 |
G. Kunc | 5 | 0 | 09 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.60 |
M. Auflič | 1 | 0 | 01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
M. Kovič | 2 | 0 | 00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0.00 |
Rezultati 1.B SKL 2008/2009
Mesto | Ekipa | Št. tekem | Zmage | Porazi | Dane : Prejete točke | Razlika | Točke |
1 | Parklji | 26 | 24 | 2 | 2150:1715 | 435 | 50 |
2 | Rudar Trbovlje | 26 | 22 | 4 | 2139:1765 | 374 | 48 |
3 | Rogaška | 26 | 21 | 5 | 1970:1691 | 279 | 47 |
4 | MFC.2 Branik MB | 26 | 20 | 6 | 2046:1869 | 177 | 46 |
5 | Šenčur CP KR | 26 | 15 | 11 | 2005:1890 | 115 | 41 |
6 | Triglav | 26 | 15 | 11 | 1823:1785 | 38 | 41 |
7 | Kraški zidar Jad | 26 | 13 | 13 | 1961:1939 | 22 | 39 |
8 | Gradišče | 26 | 12 | 14 | 1859:1946 | -87 | 38 |
9 | Hrastnik | 26 | 11 | 15 | 1883:1924 | -41 | 37 |
10 | Janče | 26 | 8 | 18 | 1777:1888 | -111 | 34 |
11 | Litija | 26 | 7 | 19 | 1748:2059 | -311 | 33 |
12 | Konjice | 26 | 6 | 20 | 1870:2118 | -248 | 32 |
13 | Radenska Creativ | 26 | 4 | 22 | 1753:1999 | -246 | 30 |
14 | Rogla Zreče | 26 | 4 | 22 | 648:1044 | -396 | 30 |
Opombe:
1. KK Parklji se je kot prvak tekmovanja uvrstil v 1. A SKL.
2. KK Rudar se je v dodatnih kvalifikacijah uvrstil v 1. A SKL.
3. Iz 1. B SKL izpade ekipa KK Radenska Creativ.
4. KK Rogla, ki je izstopila iz tekmovanja po 13. krogu bo prihodnjo tekmovalno sezono tekmovala v 3. SKL.
Končni vrstni red v sezoni 2008/2009
1.SKL: 1. Union Olimpija, 2.Helios Domžale, 3. Krka, 4.Zlatorog Laško, 5.Geoplin Slovan, 6.Hopsi Polzela, 7.Luka Koper, 8.Elektra Esotech, 9.TCG Mercator, 10.Zagorje, 11.Alpos Šentjur, 12.Epic Misel, 13.CPG Nova Gorica
1B SKL: 14.Parklji, 15.Rudar Trbovlje, 16.Rogaška, 17.MFC.2 Branik MB, 18.Šenčur CP KR, 19.Triglav, 20.Kraški zidar Jadran, 21.Gradišče, 22.Hrastnik, 23.Janče, 24.LITIJA
Dvorana: Športna dvorana Litija, Gledalcev: 50
Sodniki: Boris Krejič, Uroš Vuga, Tehnični komisar: Marjan Hafner
Litija: Kunc, Špan 4, Grujičič, Pušič 12, Salihovič 2, Adamovič 16, Ambrož 5, Brčina 2, Mesič 14, Japič 1, Delič 4. Trener: IBIŠI Džemo
Rudar: Ovnik, Nučič 3, Džombič 23, Rizman 5, Blaževič 3, Ručigaj 14, Muminovič, Vidovič 15, Jovanovič 10, Ribič 4, Berčon, Goršek 7. Trener: PUČKO Igor
Igralec | Min | 2T | 3T | FT | SKOK | Podaja | PF | TO | ST | Blok | Učinek | Točk | ||||||
M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
4 | G. Kunc | 01:21 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
5 | * J. Špan | 40:00 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 4/6 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 |
7 | * G. Pušič | 21:58 | 3/3 | 100 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 |
8 | D. Adamovič | 21:07 | 3/4 | 75 | 3/9 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 16 |
9 | A. Salihovič | 06:03 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
11 | L. Ambrož | 19:59 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
12 | * D. Brčina | 20:28 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 2 |
13 | * J. Mesič | 29:44 | 2/2 | 100 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 11 | 14 |
14 | * M. Japič | 19:48 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 | 1 |
15 | A. Delič | 19:32 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Ekipa | 2T | 3T | FT | SKOK | Podaja | PF | TO | ST | Blok | Učinek | PTS | |||||
M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||
Litija | 12/21 | 57.1 | 9/27 | 33.3 | 9/13 | 69.2 | 2 | 17 | 19 | 13 | 18 | 22 | 7 | 1 | 48 | 60 |
Rudar Trbovlje | 23/43 | 53.5 | 9/20 | 45 | 11/16 | 68.8 | 12 | 24 | 36 | 9 | 20 | 14 | 12 | 1 | 89 | 84 |
Ne pustite, da bi kapetan kar odšel!
Zadnjo tekmo sezone, ki za domače ni imela posebnega pomena, Rudarju pa je služila vsaj kot priprava na odločilne boje za uvrstitev v 1.A ligo, sta ekipi odigrali predčasno, kar tudi po svoje kaže, da je bila želja Litijanov čimpreje končati to prvenstvo. Obstanek v ligi so si namreč zagotovili že pet krogov pred koncem, to pa je bilo tudi najbolj pomembno v tej stresni sezoni, ki je močno spominjala na komedijo zmešnjav. že po prvi četrtini so imeli gostje 13 točk prednosti, ob polčasu še dve več in jasno je bilo, da Litija nima niti moči, niti volje, da bi resneje ogrozila zmago gostov. Dovolj zgovoren je podatek, da so domači v prvem polčasu skupaj napravili le šest osebnih napak in sploh niso izpolnili bonusa, niti v prvi, niti v drugi četrtini.
Tudi v drugem polčasu je srečanje potekalo v komornem vzdušju, maloštevilni gledalci so se lahko v miru predajali razmišljanju o vplivu recesije na delovanje (predvsem financiranje seveda) športa. Ob tem so opazovali, kako je prednost Rudarja naraščala, Litijani pa so na tej tekmi pogosteje kot za dve točki, metali trojke. Razlika se je na koncu ustavila pri štiriindvajsetih točkah. Omeniti velja še, da je kapetan domačih Goran Pušič že pred srečanjem najavil, da je to njegova zadnja tekma v karieri. Upati je, da si bo mogoče le še premislil, in da bodo tudi v klubu storili kaj, da bi ga v to prepričali. V težkih časih, ki se obetajo vsemu športu, in tudi litijski košarki, bi bila, vsaj po mnenju spodaj podpisanega, njegova pregovorna borbenost še kako potrebna. |
Parklji: Kobal 6, Krišto 3, Kosec 6, Hladnik 8, Pušič 9, Ljubenovič 7, Eržen 18, Šalamon 5, Čebašek 19, Jeršin 7. Trener: JAČIMOVIč Predrag
Igralec | Min | 2T | 3T | FT | SKOK | Podaja | PF | TO | ST | Blok | Učinek | Točk | ||||||
M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
4 | G. Kunc | 03:12 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | * J. Špan | 36:57 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 | 11 |
7 | G. Pušič | 26:24 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 |
9 | A. Salihovič | 20:49 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
11 | * L. Ambrož | 07:37 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
12 | * D. Brčina | 28:46 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
13 | J. Mesič | 28:17 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
14 | * M. Japič | 30:25 | 0/2 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
15 | * A. Delič | 17:33 | 6/8 | 75 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 17 |
Ekipa | 2T | 3T | FT | SKOK | Podaja | PF | TO | ST | Blok | Učinek | PTS | |||||
M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||
Parklji | 24/43 | 55.8 | 8/23 | 34.8 | 16/21 | 76.2 | 12 | 24 | 36 | 16 | 15 | 9 | 11 | 1 | 108 | 88 |
Litija | 14/30 | 46.7 | 9/20 | 45 | 8/13 | 61.5 | 4 | 18 | 22 | 9 | 20 | 22 | 4 | 1 | 39 | 63 |
Dvorana: Športna dvorana Litija, Gledalcev: 100
Sodniki: Jure Fišer, Sašo Bajc, Tehnični komisar: Zvonimir Unijat
Litija : Hrastnik 70:80 (11–27 14–26 24–13 21–14)
Hrastnik: Šketako, Babič, Kvas, Tilinger 10, Koritnik 2, Brečko 9, Globovnik, Tušek 5, Remus 34, Vajdič 3, Godicelj 17. Trener: KEŠELJ Igor
Igralec | Min | 2T | 3T | FT | SKOK | Podaja | PF | TO | ST | Blok | Učinek | Točk | ||||||
M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
5 | * J. Špan | 40:00 | 3/6 | 50 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 |
7 | G. Pušič | 30:00 | 3/6 | 50 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 |
8 | D. Adamovič | 10:08 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | -3 | 5 |
11 | * L. Ambrož | 40:00 | 5/9 | 55.6 | 0/2 | 0 | 5/5 | 100 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 | 15 |
12 | * D. Brčina | 32:52 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 12 |
14 | * M. Japič | 28:49 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 4/6 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 |
15 | * A. Delič | 18:11 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 | 4 |
Ekipa | 2T | 3T | FT | SKOK | Podaja | PF | TO | ST | Blok | Učinek | PTS | |||||
M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||
Litija | 19/43 | 44.2 | 6/20 | 30 | 14/20 | 70 | 9 | 17 | 26 | 14 | 24 | 6 | 5 | 1 | 63 | 70 |
Hrastnik | 23/35 | 65.7 | 4/12 | 33.3 | 22/28 | 78.6 | 2 | 30 | 32 | 15 | 22 | 11 | 3 | 1 | 95 | 80 |
Litijani izgubljeni v prvem polčasu
Pri litjanih so manjkali kar trije "ključni" igralci letošnje sezone (Knaus, Pirc in Mesič), tako da smo v prvem polčasu spremljali pravo katastrofo litijanov. že po prvi četrtini so Hrastničani povedli za 16 točk, do polčasa pa je prednost narsla že za debelih 28 točk (25:53). Pri hrastničanih je 22 točk dosegel A.Remus, najboljši Litjan pa je bil z 7 točkami L. Ambrož. (razmerje v skokih 6:19).
Ko se je pričakoval najhujši poraz v letošnji sezoni, pa je v drugem polčasu prišlo do povsem drugačne predstave litjanov. Postopno so pričeli zmanjševati razliko, ki je bila po koncu 3 četritne le še - 17, tri minute pred koncem -5. Po zgrešenem metu za 3 in košu Hrastnika se je razlika ponovno vrnila na 7 točk. V zadnjih minutah so se vrstile osebne napake, ki so Hrastničanom omogočile, da so z uspešnim izvajanjem prostih metov zmagali.
Dvorana: Športna dvorana Planina Kranj, Gledalcev: 55
Sodniki: Matija Antolovič, Klemen Dremelj, Tehnični komisar: Zvone Stojnšek
Triglav : Litija 75:67 (16–13 21–21 29–11 9–22)
Litija: Špan 4, Pušič 9, Adamovič 6, Salihovič, Ambrož, Brčina 2, Mesič 14, Japič 13, Delič 19. Trener: IBIŠI Džemo
Igralec | Min | 2T | 3T | FT | SKOK | Podaja | PF | TO | ST | Blok | Učinek | Točk | ||||||
M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
5 | * J. Špan | 24:38 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
7 | G. Pušič | 24:41 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 4/4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 9 |
8 | * D. Adamovič | 25:29 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | -4 | 6 |
9 | A. Salihovič | 04:18 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | * L. Ambrož | 01:38 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
12 | * D. Brčina | 27:28 | 1/4 | 25 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 |
13 | * J. Mesič | 28:01 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 |
14 | M. Japič | 38:22 | 2/2 | 100 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 13 | 13 |
15 | A. Delič | 25:25 | 8/14 | 57.1 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 |
Ekipa | 2T | 3T | FT | SKOK | Podaja | PF | TO | ST | Blok | Učinek | PTS | |||||
M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||
Triglav Kranj | 22/32 | 68.8 | 5/19 | 26.3 | 16/25 | 64 | 4 | 18 | 22 | 15 | 17 | 21 | 12 | 4 | 76 | 75 |
Litija | 14/27 | 51.9 | 9/21 | 42.9 | 12/15 | 80 | 6 | 18 | 24 | 15 | 23 | 25 | 7 | 4 | 53 | 67 |
Triglav zabeležil 13. zmago
Domačini so tekmo začeli nekoliko slabše, saj so gostje hitro povedli z 5:0. Tudi v nadaljevanju so gostje še naprej vodili. Vendarle pa so se kasneje Triglavani prebudili in dobili prvo četrtino. Druga četrtna je bila v znamenju izmenjavanja vodstev obeh ekip, a so gostitelji le dobili polčas z dokaj tesnim rezultatom 37:34. V drugem polčasu pa smo spremljali povsem drugačno razmerje na igriščih. Triglavani so blesteli, Litijani pa povsem padli v potop. Triglavani so to znali izkoristiti in so si zagotovili pred zadnjim 10 minutami prednost 21 točk. V zadnji četrtini se ni kaj bistvenega spremenilo, le da je Triglav malce popustil. A to predvsem zavoljo tega ker je domači trener Sekulič zaradi dejstva da je bila tekma praktično že odločena nekaj minut pred iztekom, ponudil priložnost mlajšim in neizkušenim igralcem. Le-ti so dokaj dobro izkoristili ponujeno minutažo. Mladi Djakovič je vknjižil svoje prve članske točke. Na koncu je zbral 6 točk. Tudi mladi Ahačič se je vpisal med strelce. Skratka po nekaj zaporednih porazih je "padla" zmaga! To je že 13. zmaga v letošnji sezoni. Največ točk sta za domačine prispevala tokrat zelo razpoloženi Hartman z 18 točkami, ter Luka Hočevar, ki je dosegel le eno manj. Pri gostih pa sta bila najboljša mladi center Delič z 19 točkami in Mesič z 14 točkami.
Dvorana: Športna dvorana Litija, Gledalcev: 100
Sodniki: Edo Javor, Tine Škrbec, Tehnični komisar: Miloš Sablič
Litija : MFC2. Branik Maribor 56:100 (12–16 14–25 12–33 18–26)
MFC 2 Branik: Barovič 6, M. Gavrič 4, I. Gavrič 18, Karlo 22, Grušovnik, Meško 19, Cej 8, Vranjkovič 21, Šuran 2, Gorjanc. Trener: DRAGŠIč Ervin
Igralec | Min | 2T | 3T | FT | SKOK | Podaja | PF | TO | ST | Blok | Učinek | Točk | ||||||
M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
5 | J. Špan | 10:50 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
7 | * G. Pušič | 13:35 | 0/6 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 |
8 | D. Adamovič | 17:37 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
9 | A. Salihovič | 05:09 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
10 | * A. Pirc | 31:03 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 17 |
11 | L. Ambrož | 22:28 | 0/0 | 0 | 0/5 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 |
12 | * D. Brčina | 26:21 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
13 | * J. Mesič | 34:51 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 15 |
14 | * M. Japič | 19:14 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15 | A. Delič | 18:52 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Ekipa | 2T | 3T | FT | SKOK | Podaja | PF | TO | ST | Blok | Učinek | PTS | |||||
M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||
Litija | 11/32 | 34.4 | 10/28 | 35.7 | 4/6 | 66.7 | 7 | 12 | 19 | 9 | 15 | 15 | 5 | 1 | 32 | 56 |
MFC.2 Branik Maribor | 35/46 | 76.1 | 7/16 | 43.8 | 9/12 | 75 | 6 | 29 | 35 | 16 | 13 | 8 | 11 | 0 | 132 | 10 |
Rezultat katastrofalen, igra še slabša...
Popoln razpad litijske igre se je nato zgodil na začetku drugega polčasa, ko so gostje v sedmih minutah z delnim izidom 20:3 povsem razbili domače. Izkušeni Karlo in Meško sta zadevala trojke, pa tudi ostali Mariborčani so le redko zgrešili kakšen met. V obrambi so bili Litijani namreč povsem nemočni, pa tudi brez prave volje, v napadu sta po posamičnih akcijah le Anže Pirc in Jan Mesič zadela nekaj trojk. Tako je bilo po treh četrtinah kar 74:38 za goste, ki so očitno z visoko zmago hoteli omiliti dejstvo, da nimajo več prav nobenih možnosti za uvrstitev med prva tri moštva. Tudi zadnja četrtina je bila za litijske igralce, pa tudi za gledalce prava nočna mora, v 35.minuti je razlika že presegla 40 točk, tri minute kasneje je bilo že 92:46. Mariborčani so neusmiljeno zadevali, Litijani jih niso niti poskušali zaustaviti s kakšno osebno napako, zato se je nočna mora, oz. tekma, vsaj hitro končala in tako vsi gledalci le niso uspeli oditi iz dvorane pred koncem. Po eni uri in petnajstih minutah so gostje zmagali 100:56 in prizadejali Litiji najvišji poraz v tem prvenstvu (doslej 56:95 v Rogaški). Res je škoda, da so Litijani s tako slabo igro pokvarili vtis po uspešnih predstavah v zadnjih krogih.
21.krog 08.03.09 | 18:00
Dvorana: Osnovna šola I Murska Sobota, Gledalcev: 100
Sodniki: Rafael Plut, Dejan Juhart, Tehnični komisar: David Rojnik
Radenska Creativ : Litija 67:74 (19–19 17–20 12–14 19–21)
Radenska: Juteršnik 3, Novak T. 9, Vojičič 5, Novak A. 15, Dominko 15, Bratkovič 1, Bratina, Dobrin, Majc 8, Hercan, Marčič 10, Bilič. Trener: ČUJEŠ Matjaž
Igralec | Min | 2T | 3T | FT | SKOK | Podaja | PF | TO | ST | Blok | Učinek | Točk | ||||||
M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||||
5 | J. Špan | 10:57 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
6 | M. Knaus | 07:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | * G. Pušič | 22:26 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 3/4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 |
8 | D. Adamovič | 14:13 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 |
10 | * A. Pirc | 30:00 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 |
11 | L. Ambrož | 27:18 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
12 | * D. Brčina | 35:49 | 5/11 | 45.5 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 |
13 | * J. Mesič | 33:00 | 3/4 | 75 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22 | 24 |
14 | * M. Japič | 15:06 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | A. Delič | 04:11 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Ekipa | 2T | 3T | FT | SKOK | Podaja | PF | TO | ST | Blok | Učinek | PTS | |||||
M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | T | ||||||||
Radenska Creativ | 22/50 | 44 | 4/10 | 40 | 11/21 | 52.4 | 19 | 18 | 37 | 8 | 20 | 12 | 3 | 3 | 64 | 67 |
Litija | 15/32 | 46.9 | 12/21 | 57.1 | 8/13 | 61.5 | 4 | 13 | 17 | 13 | 23 | 9 | 6 | 1 | 65 | 74 |
Jan Mesič z trojkami uničil vsa tri srca Radenske
