2009/2010 - 1B.SKL, Pokal SPAR, Trening tekme
2009/2010 - 1B.SKL
čepijo: Drago Grujičič, Aljaž Zupan, Klemen Škrlec, Jan Špan, Gregor Kunc
Na sliki manjkajo: Dragan, Pušič, Edin Jasenčič, Žiga Satošek
Pred pričetkom sezone - V nove čase z novo ekipo
![]() |
KK Litija v novo sezono vstopa s popolnoma spremenjeno ekipo. Iz lanskega moštva so ostali le Dušan Adamovič in Drago Brčina, ter Jan Špan, ki je sicer postal član Union Olimpije, vendar bo kot posojen igralec igral za Litijo. Med novinci je najpomembnejša okrepitev nedvomno Dragan Pušič, ki se je po treh letih vrnil iz Parkljev Bežigrad, po eni sezoni v Radovljici pa bo za Litijane ponovno zaigral Matic Goropevšek. Novi igralci so še: Klemen Škrlec (prej Helios), Črt Lipovšek, Edin Jasenčič, Jaka Zagorc in Mirnes Vukalič (vsi Zagorje), Žiga Satošek (Kolpa), ter Luka Snoj (posojen igralec iz KK Janče). Trener Džemo Ibiši, ki bo tudi letos vodil moštvo, je pred sobotnim začetkom prvenstva povedal: "Sezona nikakor ne bo lahka, saj bo liga ponovno zelo močna. Glede na veliko število novih igralcev pričakujem, da bomo igrali nekoliko drugače kot v prejšnjem prvenstvu. Upam da bodo tudi rezultati boljši in da si bomo lažje zagotovili obstanek v ligi. |
Končna lestvica 1B SKL v sezoni 2009/2010
Mesto | Ekipa | Št. tekem | Zmage | Porazi | Dane : Prejete točke | Razlika | Točke |
1 | Maribor Messer | 26 | 23 | 3 | 2150:1805 | 345 | 49 |
2 | Rogaška | 26 | 20 | 6 | 2192:1937 | 255 | 46 |
3 | Kraški zidar Sež | 26 | 17 | 9 | 2089:1887 | 202 | 43 |
4 | MFC.2 Branik MB | 26 | 16 | 10 | 2038:1956 | 82 | 42 |
5 | Litija | 26 | 15 | 11 | 1859:1796 | 63 | 41 |
6 | LOGO Grosuplje | 26 | 14 | 12 | 1850:1782 | 68 | 40 |
7 | Tinex Medvode | 26 | 14 | 12 | 1861:1805 | 56 | 40 |
8 | KD Postojna | 26 | 14 | 12 | 1781:1833 | -52 | 40 |
9 | Triglav | 26 | 11 | 15 | 1731:1851 | -120 | 37 |
10 | Nova Gorica | 26 | 10 | 16 | 1845:1990 | -145 | 36 |
11 | Hrastnik Zasavje | 26 | 10 | 16 | 1899:2011 | -112 | 36 |
12 | Konjice | 26 | 9 | 17 | 1925:1998 | -73 | 35 |
13 | Janče | 26 | 9 | 17 | 1826:1906 | -80 | 35 |
14 | Gradišče | 26 | 0 | 26 | 800:1289 | -489 | 9 |
Končni vrstni red v sezoni 2009/2010
1.SKL: 1. Krka, 2. Union Olimpija, 2-3.Helios Domžale, 2-3.Šentjur, 5.Parklji, 6.PRO-TEK Zasavje, 7.Zlatorog Laško, 8.Geoplin Slovan, 9.Hopsi Polzela, 10. Elektra Esotech, 11.LTHCast Mercator, 12. Luka Koper, 13.Šenčur CP KR
1B SKL: 14. Maribor Messer, 15. Rogaška 16. Kraški zidar Jadran, 17. MFC.2 Branik MB, 18. LITIJA
Rezultati 1.B SKL 2009/2010 | |||||
1.krog | Nova Gorica | 14.krog | Litija | Po time outu tri sekunde pred koncem Nova Gorica skoraj dosegla gol | |
2.krog | Tinex Medvode | 15.krog | Litija | Sedem trojk Mat(r)ica Goropevška | |
3.krog | Litija | Ali je kdo našel kakšno izgubljeno žogoč | 16.krog | Janče | |
4.krog | MFC.2 Branik Maribor | MFC.2 Branik Maribor klonil proti Litiji | 17.krog | Litija | Ko zabije Jaka Zagorc nihče več ne sedi ! |
5.krog | Litija | Dragan odšel igrat v Peč, zmag pa ni nikoli preveč | 18.krog | KD Postojna | |
6.krog | Hrastnik Zasavje | 19.krog | Litija | Z novo zmago še vedno tik pod vrhom lestvice | |
7.krog | Litija | Ventilatorji na strani Litije | 20.krog | Gradišče Cerknica | |
8.krog | Triglav | 21.krog | Litija | Na sindikalnem pikniku igrajo bolje | |
9.krog | Litija | Litjani ostajajo pri vrhu | 22.krog | LOGO Grosuplje | |
10.krog | Maribor Messer | 23.krog | Litija | V litijski dvorani zavihral vijoličasti šal | |
11.krog | Litija | Rogaška pomoči sodnikov niti ni potrebovala | 24.krog | Rogaška | |
12.krog | Kraški Zidar Sežana | 25.krog | Litija | Medved pohrustal zaspane litjane | |
13.krog | Konjice | Novo leto pričeli s pomenbno zmago | 26.krog | Litija | |
Statistika igralcev KK LITIJA v sezoni 2009/2010 |
Št. | Igralec | G | Min | 2T | 3T | PM | Skoki | AS | ON | Izg | Prid | Blok | EFF | Tock | Povprecno | ||||
Z/S | Z/S | Z/S | N | O | S | CM | RV | FV | AG | ||||||||||
0 | D. Pušič | 3 | 102 | 18/25 | 9/15 | 14/15 | 6 | 8 | 14 | 6 | 11 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 30.00 | 77 | 25.67 |
0 | J. Špan | 16 | 514 | 58/94 | 23/66 | 50/66 | 13 | 33 | 46 | 50 | 28 | 56 | 39 | 19 | 2 | 4 | 15.13 | 235 | 14.69 |
0 | J. Zagorc | 23 | 685 | 94/150 | 25/69 | 61/82 | 29 | 73 | 102 | 60 | 55 | 80 | 63 | 32 | 11 | 3 | 15.96 | 324 | 14.09 |
0 | D. Brčina | 25 | 771 | 112/192 | 17/70 | 35/55 | 22 | 110 | 132 | 22 | 71 | 64 | 53 | 16 | 10 | 4 | 10.92 | 310 | 12.40 |
0 | K. Škrlec | 24 | 787 | 74/137 | 25/96 | 48/78 | 20 | 63 | 83 | 75 | 53 | 89 | 67 | 45 | 3 | 5 | 11.54 | 271 | 11.29 |
0 | M. Goropevšek | 25 | 775 | 30/52 | 53/150 | 31/38 | 16 | 84 | 100 | 9 | 65 | 40 | 20 | 25 | 0 | 7 | 8.24 | 250 | 10.00 |
0 | č. Lipovšek | 25 | 629 | 53/93 | 9/29 | 40/65 | 29 | 61 | 90 | 14 | 98 | 71 | 29 | 21 | 9 | 3 | 6.52 | 173 | 6.92 |
0 | L. Snoj | 16 | 287 | 29/52 | 4/23 | 21/38 | 17 | 32 | 49 | 3 | 45 | 27 | 16 | 6 | 6 | 0 | 3.88 | 91 | 5.69 |
0 | D. Adamovič | 10 | 116 | 6/14 | 9/22 | 3/6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 24 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1.10 | 42 | 4.20 |
0 | E. Jasenčič | 18 | 130 | 4/10 | 6/11 | 4/6 | 6 | 14 | 20 | 0 | 36 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.22 | 30 | 1.67 |
0 | G. Kunc | 16 | 118 | 8/16 | 1/9 | 4/6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.44 | 23 | 1.44 |
0 | ž. Satošek | 5 | 33 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -0.40 | 6 | 1.20 |
0 | A. Zupan | 12 | 56 | 2/5 | 0/3 | 3/5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 7 | 0.58 |
0 | N. Domanovič | 7 | 09 | 0/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.00 | 0 | 0.00 |
0 | A. Poglajen | 1 | 00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00 |
0 | M. Vukalič | 1 | 08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00 |
0 | D. Grujičič | 3 | 02 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33 | 0 | 0.00 |
26.krog |
![]() Konjice |
78 |
17.04.10 | 19:00
21–18 14–27 24–15 19–14 Dvorana: Športna dvorana Slovenske Konjice
Gledalcev: 200
|
74 | ![]() Litija |
Igralec | Min | 2T | 3T | PM | Skoki | Pod | ON | Izg | Prid | Blok | Ucinek | Tock | ||||||||
Z/S | % | Z/S | % | Z/S | % | N | O | S | CM | RV | FV | AG | ||||||||
4 | * J. Zagorc | 37:47 | 5/6 | 83.3 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 27 |
5 | * K. Škrlec | 40:00 | 5/5 | 100 | 1/5 | 20 | 4/5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17 |
7 | G. Kunc | 13:17 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
9 | L. Snoj | 27:36 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
12 | E. Jasenčič | 02:51 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
13 | * M. Goropevšek | 28:56 | 2/4 | 50 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
14 | * č. Lipovšek | 09:33 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
15 | * D. Brčina | 40:00 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 |
Hitra primerjava:
Ekipa | 2T | 3T | PM | Skoki | Pod | ON | Izg | Prid | Blok | Ucinek | Tock | |||||||
Z/S | % | Z/S | % | Z/S | % | N | O | S | CM | RV | FV | AG | ||||||
Konjice | 24/32 | 75 | 4/17 | 23.5 | 18/20 | 90 | 6 | 21 | 27 | 12 | 19 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 98 | 78 |
Litija | 17/27 | 63 | 9/22 | 40.9 | 13/18 | 72.2 | 3 | 15 | 18 | 14 | 23 | 19 | 11 | 6 | 0 | 0 | 69 | 74 |
25.krog |
![]() Litija |
71 |
10.04.10 | 19:00
20–23 14–29 18–18 19–14 Dvorana: Športna dvorana Litija
Gledalcev: 90
Sodniki: Tine Škrbec, Uroš Milher
Tehnični komisar: David Rojnik
|
84 | ![]() Kraški Zidar Sežana |
Igralec | Min | 2T | 3T | PM | Skoki | Pod | ON | Izg | Prid | Blok | Ucinek | Tock | ||||||||
Z/S | % | Z/S | % | Z/S | % | N | O | S | CM | RV | FV | AG | ||||||||
4 | * J. Zagorc | 35:07 | 8/11 | 72.7 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 24 |
5 | * K. Škrlec | 35:55 | 2/7 | 28.6 | 3/6 | 50 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 17 |
6 | A. Zupan | 6:11 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
7 | G. Kunc | 17:58 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
9 | L. Snoj | 30:00 | 4/5 | 80 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | 13 |
13 | * M. Goropevšek | 37:27 | 3/6 | 50 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 9 |
14 | * č. Lipovšek | 39:45 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
15 | * D. Brčina | 09:59 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Hitra primerjava:
Ekipa | 2T | 3T | PM | Skoki | Pod | ON | Izg | Prid | Blok | Ucinek | Tock | |||||||
Z/S | % | Z/S | % | Z/S | % | N | O | S | CM | RV | FV | AG | ||||||
Litija | 21/42 | 50 | 7/18 | 38.9 | 8/17 | 47.1 | 8 | 17 | 25 | 12 | 17 | 22 | 20 | 13 | 3 | 0 | 68 | 71 |
Kraški zidar Sežana | 23/41 | 56.1 | 7/14 | 50 | 17/21 | 81 | 9 | 26 | 35 | 9 | 22 | 17 | 22 | 8 | 0 | 3 | 77 | 84 |
Medved pohrustal zaspane litjane
Do 17. minute je tako še držala stik z gosti, rezultat je bil takrat 37:34 za Sežance, Zagorc pa je bil že pri 20 točkah. Potem je Kraški zidar v dobrih treh minutah, predvsem po zaslugi Lazarevskega in M.Husiča (skupaj 15 točk in 16 skokov), z delnim izidom 15:0 prišel do visokih 18 točk prednosti. Litijani so bili povsem brezvoljni, z nemočnimi centri, pa tudi domači trener Džemo Ibiši, ki je v petek dosegel fantastičen uspeh saj je s pionirsko ekipo OŠ Litija postal državni prvak, je deloval nekako čustveno izpraznjen, in presenetljivo ni poskušal vsaj z minuto odmora zaustaviti nalet gostov. V tretji četrtini je bila igra bolj izenačena, v domači ekipi sta se razigrala Luka Snoj in Klemen Škrlec, tako da prednost gostov vsaj ni več naraščala. Po domači minuti odmora je litijskemu trenerju le uspelo vsaj delno prebuditi svoje igralce, v igro je vstopil Gregor Kunc in tudi po njegovi zaslugi je Litija zaigrala boljše v obrambi in v 34.minuti je bil rezultat le še 70:63 za goste. Takoj nato je za Sežance Medved dosegel svojo prvo trojko, po štirih zaporednih točkah Kunca , pa je bil štiri minute in pol pred koncem izid samo še 73:67 in večni optimisti so še upali na preobrat. Vendar pa je odlično gostujoče krilo Aljaž Medved, v stilu pomladno prebujenega gozdnega soimenjaka, potem najprej zadel trojko in dodatni prosti met zaradi prekrška, nato pa čez nekaj sekund še eno trojko za vodstvo 80:67. To je seveda pomenilo, da je tekma dokončno odločena in s tem porazom je Litija izgubila realne možnosti za končno tretje mesto, vendar pa si za veliko večino predstav v letošnjem prvenstvu igralci in trener zaslužijo vse pohvale.
24.krog |
![]() Rogaška |
83 |
02.04.10 | 19:00
20–13 22–18 17–15 24–12 Dvorana: 1.osnovna šola, Gledalcev: 300
Sodniki: Andrej Bauman, Matej Lah
Tehnični komisar: Tomaž Rutar
|
58 | ![]() Litija |
Rogaška: Marčič 2, Kos, Jotič 8, Ravnikar 14, Spešič 13, Ambrož 4, Markovinovič, Šučur, Smajlovič 24, Pungartnik 4, Pešič 8, Petrovič 6. Trener: Zrinski Boris
Litija: Zagorc, Škrlec, Snoj , Jasenčič, Kunc, Zupan, Domanovič, Špan, Goropevšek, Lipovšek, Brčina. Trener: IBIŠI Džemo
Igralec | Min | 2T | 3T | PM | Skoki | Pod | ON | Izg | Prid | Ucinek | Tock | |||||||
Z/S | % | Z/S | % | Z/S | % | N | O | S | CM | RV | ||||||||
4 | * J. Zagorc | 40:00 | 6/7 | 85.7 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 26 | 21 |
5 | * K. Škrlec | 36:42 | 3/8 | 37.5 | 1/7 | 14.3 | 2/4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 14 | 11 |
6 | A. Zupan | 04:33 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | G. Kunc | 05:51 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
8 | A. Poglajen | 00:59 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | L. Snoj | 22:46 | 2/4 | 50 | 0/3 | 0 | 1/4 | 25 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
12 | E. Jasenčič | 07:47 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 1 |
13 | * M. Goropevšek | 30:09 | 1/3 | 33.3 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
14 | * č. Lipovšek | 15:30 | 4/5 | 80 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 |
15 | * D. Brčina | 35:43 | 2/7 | 28.6 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | 7 |
Hitra primerjava:
Ekipa | 2T | 3T | PM | Skoki | Pod | ON | Izg | Prid | Ucinek | Tock | ||||||
Z/S | % | Z/S | % | Z/S | % | N | O | S | CM | RV | ||||||
Rogaška | 23/41 | 56.1 | 6/17 | 35.3 | 19/27 | 70.4 | 13 | 28 | 41 | 18 | 20 | 21 | 13 | 6 | 99 | 83 |
Litija | 19/35 | 54.3 | 5/32 | 15.6 | 5/13 | 38.5 | 13 | 17 | 30 | 12 | 21 | 20 | 13 | 8 | 43 | 58 |
23.krog |
![]() Litija |
74 |
27.03.10 | 19:00
9–25 31–19 19–19 15–20 Dvorana: Športna dvorana Litija, Gledalcev: 180
Sodniki: Silvo Turk, Tomaž Dolinar
Tehnični komisar: Krešimir Tomas
|
83 | ![]() Maribor Messer |
Litija: Zagorc 19, Škrlec 7, Snoj, Jasenčič, Kunc, Zupan, Domanovič, Špan 20, Goropevšek 16, Lipovšek 5, Brčina 7. Trener: IBIŠI Džemo
Maribor Messer: Horvat 11, Vezjak 2, Krajnc, Bruči, Pihlar, Škornik 13, Remus 18, Brolih P. 11, Brolih J. 4, Leskovar 9, Kolenič, Šarkinovič 15 Trener: RMUŠ Slobodan
Igralec | Min | 2T | 3T | PM | Skoki | Pod | ON | Izg | Prid | Ucinek | Tock | |||||||
Z/S | % | Z/S | % | Z/S | % | N | O | S | CM | RV | ||||||||
4 | * J. Zagorc | 33:34 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 19 |
5 | * K. Škrlec | 39:02 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | 7 |
10 | J. Špan | 35:06 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 50 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 22 | 20 |
12 | E. Jasenčič | 01:23 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
13 | * M. Goropevšek | 33:24 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 16 |
14 | * č. Lipovšek | 31:32 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | * D. Brčina | 25:59 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 |
Hitra primerjava:
Ekipa | 2T | 3T | PM | Skoki | Pod | ON | Izg | Prid | Ucinek | Tock | ||||||
Z/S | % | Z/S | % | Z/S | % | N | O | S | CM | RV | ||||||
Litija | 17/34 | 50 | 8/22 | 36.4 | 16/21 | 76.2 | 5 | 16 | 21 | 6 | 17 | 23 | 9 | 9 | 71 | 74 |
Maribor Messer | 23/35 | 65.7 | 8/20 | 40 | 13/18 | 72.2 | 7 | 22 | 29 | 13 | 23 | 17 | 11 | 7 | 86 | 83 |
V litijski dvorani zavihral vijoličasti šal
Tudi v drugem polčasu je bilo srečanje zelo zanimivo, pa tudi kvalitetno, žal z dokaj neprepričljivim sojenjem, zlasti sodnika Dolinarja, ki pa ni vplivalo na rezultat. Vodilna ekipa lige je ogorčeno branila prednost pred Litijani. Ti so po trojki odličnega Jana Špana v 29. minuti prišli sploh najbližje gostom na celotni tekmi, saj so takrat zaostajali le 58:59. Toda popolnega preobrata jim tokrat ni uspelo napraviti, kljub borbenosti in veliki želji, ter učinkoviti igri Jake Zagorca in Jana Špana. Maribor je namreč spretno izkoriščal napake Litije, odlično metal iz igre, imel pa je tudi večje število igralcev, saj sta se razigrala še Remus in Šarkinovič, ki sta dosegla v drugem polčasu po 13 točk. Pet minut pred koncem je bilo po trojki Draga Brčine 72:67, vendar je tudi Remus takoj zadel trojko. V zadnjih minutah so tako Mariborčani, ki jih le še ena zmaga loči od uvrstitve v 1.A ligo, zanesljivo in zasluženo dosegli še enaindvajseto zmago v tem prvenstvu. Seveda na veliko veselje manjše skupine navijačev, ki so v litijski športni dvorani razvili celo šal. Jasno da vijoličaste barve, ki nikoli ni bila ravno priljubljena v Ljubljani in njeni širši okolici.
22.krog |
![]() LOGO Grosuplje |
60 |
20.03.10 | 17:45
15–27 15–22 16–11 14–12 Dvorana: Športna dvorana Brinje, Gledalcev: 100
Sodniki: Andrej Pur, Klemen Dremelj
Tehnični komisar: žarko Tomšič
|
72 | ![]() Litija |
Grosuplje: Erčulj 5, Markovič, Mendiževec 2, Hercegovac 11, Špacapan 12, Trampuš 6, Kavgič 16, Lobe, Koderman 2, Cvjetkovič, Glavač, Jerman 6. Trener: HOJč Teo
Litija: Zagorc 13, Škrlec 22, Snoj 1, Jasenčič 6, Kunc 4, Zupan, Domanovič, Goropevšek 1, Lipovšek 13, Brčina 12. Trener: IBIŠI Džemo
Igralec | Min | 2T | 3T | PM | Skoki | Pod | ON | Izg | Prid | Blok | Ucinek | Tock | ||||||||
Z/S | % | Z/S | % | Z/S | % | N | O | S | CM | RV | FV | AG | ||||||||
4 | * J. Zagorc | 24:47 | 6/6 | 100 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 |
5 | * K. Škrlec | 39:03 | 5/10 | 50 | 3/4 | 75 | 3/6 | 50 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
6 | A. Zupan | 10:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | G. Kunc | 15:13 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
9 | L. Snoj | 05:20 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 |
11 | N. Domanovič | 00:57 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
12 | E. Jasenčič | 11:06 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
13 | * M. Goropevšek | 30:00 | 0/0 | 0 | 0/5 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | * č. Lipovšek | 32:37 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 13 |
15 | * D. Brčina | 30:57 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 |
Hitra primerjava:
Ekipa | 2T | 3T | PM | Skoki | Pod | ON | Izg | Prid | Blok | Ucinek | Tock | |||||||
Z/S | % | Z/S | % | Z/S | % | N | O | S | CM | RV | FV | AG | ||||||
Logo Grosuplje | 20/42 | 47.6 | 2/12 | 16.7 | 14/20 | 70 | 6 | 24 | 30 | 4 | 21 | 20 | 15 | 6 | 0 | 1 | 45 | 60 |
Litija | 19/33 | 57.6 | 7/19 | 36.8 | 13/20 | 65 | 2 | 18 | 20 | 7 | 20 | 21 | 12 | 8 | 1 | 0 | 64 | 72 |
21.krog |
![]() Litija |
84 |
13.03.10 | 19:00
17–13 24–13 31–15 12–9 Dvorana: Športna dvorana Litija, Gledalcev: 98
Sodniki: Matija Antolovič, Tine Inkret
Tehnični komisar: Tomaž Rutar
|
50 | ![]() Triglav Kranj |
Litija: Zagorc, Škrlec, Adamovič, Snoj, Špan, Jasenčič, Kunc, Zupan, Domanovič, Goropevšek, Lipovšek, Brčina. Trener: IBIŠI Džemo
Triglav: Mihalič 2, Miličevič 2, Ahačilč 4, Hočevar 2, Kondič 9, Prolič, Varagič 8, Uranič 3, Jeglič, Jakobčič, Radončič 2, Pajič 18. Trener: MAJKIč Miro
Igralec | Min | 2T | 3T | PM | Skoki | Pod | ON | Izg | Prid | Blok | Ucinek | Tock | ||||||||
Z/S | % | Z/S | % | Z/S | % | N | O | S | CM | RV | FV | AG | ||||||||
4 | * J. Zagorc | 29:11 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 |
5 | * K. Škrlec | 23:00 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
6 | A. Zupan | 08:36 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
7 | G. Kunc | 15:12 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
8 | D. Adamovič | 03:33 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
9 | * L. Snoj | 17:22 | 3/3 | 100 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
10 | J. Špan | 26:52 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 |
11 | N. Domanovič | 03:21 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
12 | E. Jasenčič | 06:45 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
13 | * M. Goropevšek | 28:24 | 1/2 | 50 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 |
